Seite 1420 von 8397 | ( 83970 Treffer )
Sortieren nach
Wahlergebnisse - Landkreis Schönebeck Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 55,2 42,0 18,5 19,0 11,9 1,8 6,7 Landtagswahl 1998 69,5 23,5 18,2 37,5 3,7 2,6 14,5 Landtagswahl 1994 55,4 39,2 18,0 33,6 2,3 4,2 2,6 Bundestagswahl ...
Wahlergebnisse - Landkreis Anhalt-Zerbst Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 56,8 38,5 19,6 18,4 13,8 2,4 7,2 Landtagswahl 1998 71,3 21,4 18,8 35,2 5,1 3,6 15,9 Landtagswahl 1994 55,8 35,8 17,0 34,1 3,7 5,9 3,5 ...
Wahlergebnisse - Kreisfreie Stadt Halle (Saale) Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 56,9 29,9 24,1 18,8 17,4 3,8 6,1 Landtagswahl 1998 71,7 19,0 23,2 31,3 5,1 5,4 16,0 Landtagswahl 1994 51,9 30,3 27,3 28,5 4,6 6,4 3,0 ...
Wahlergebnisse - Landkreis Mansfelder Land Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 56,6 39,9 21,0 19,0 11,8 0,9 7,4 Landtagswahl 1998 72,6 24,4 19,7 34,5 3,5 1,8 16,2 Landtagswahl 1994 56,5 37,7 18,0 33,8 3,4 3,5 3,5 ...
Wahlergebnisse - Landkreis Schönebeck Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 55,2 42,0 18,5 19,0 11,9 1,8 6,7 Landtagswahl 1998 69,5 23,5 18,2 37,5 3,7 2,6 14,5 Landtagswahl 1994 55,4 39,2 18,0 33,6 2,3 4,2 2,6 Bundestagswahl ...
-14,9 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,5 -3,8 5,3 Gültige Stimmen 197 98,5 3,8 94,7 davon für SPD 37 18,8 -21,1 39,9 CDU 64 32,5 13,9 18,5 PDS 55 27,9 4,5 23,4 FDP 35 17,8 10,5 7,3 GRÜNE 6 3,0 -2,2 5,2 Andere x x -5,6 5,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 3 1,5 -1,9 3,4 Gültige Stimmen 197 ...
0,8 0,8 - Gültige Stimmen 132 99,2 -0,8 100 davon für SPD 21 15,9 -25,2 41,1 CDU 51 38,6 12,4 26,2 PDS 32 24,2 6,4 17,9 FDP 15 11,4 7,2 4,2 GRÜNE 9 6,8 3,2 3,6 SPASSPARTEI - - - x FDVP 2 1,5 1,5 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 2 1,5 1,5 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - ...
-8,0 70,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,0 1,8 1,2 Gültige Stimmen 161 97,0 -1,8 98,8 davon für SPD 28 17,4 -19,0 36,4 CDU 80 49,7 12,7 37,0 PDS 30 18,6 -0,5 19,1 FDP 15 9,3 6,2 3,1 GRÜNE 5 3,1 -1,2 4,3 Pro DM 3 1,9 1,9 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 3,0 1,2 1,8 Gültige Stimmen 161 97,0 ...
Strafvollzug: 70 2. Arbeits-, Personalvertretungs- und Sozialrecht: 70 3. Familien- und Erbrecht: 38 4. Europarecht/Europäisches Verfassungsrecht: 38 c) Durchschnittsnote der erfolgreichen Kandidaten/Kandidatinnen befriedigend – 7,22 Punkte Angesichts des bereits ausgesprochen erfreulichen ...
für die Zeit vom 1. Oktober 2012 bis 30. September 2014 – Drs. 7/1363 Anlage 3b - Beschlussrealisierung der Landesregierung vom 14. Juli 2017 zum Dritten Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit für die Zeit vom 1. Oktober 2012 bis 30. September 2014 – Drs. 7/1671 Anlage 4 ...