Seite 1096 von 8397 | ( 83970 Treffer )
Sortieren nach
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 34,3 50,5 x 15,0 9,0 22,7 1,5 1,3 Kreistagswahl 2007 36,7 53,5 x 16,4 17,3 5,8 6,6 0,3 Kreistagswahl 2004 50,2 58,5 x 15,4 13,6 5,2 4,5 2,7 Kreistagswahl 1999 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 31,6 38,9 x 32,6 21,9 4,1 0,9 1,5 Kreistagswahl 2007 28,1 35,5 x 31,7 28,2 1,7 2,3 0,5 Kreistagswahl 2004 34,2 40,0 x 28,5 24,6 1,6 4,6 0,8 Kreistagswahl 1999 ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 38,6 23,3 x 32,7 13,9 5,1 3,5 21,5 Kreistagswahl 2007 30,0 28,3 x 29,4 19,5 2,2 7,8 12,7 Kreistagswahl 2004 35,7 35,8 x 29,6 16,3 3,4 8,3 6,7 Kreistagswahl 1999 45,2 ...
Mansfelder Land Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 50,4 29,1 x 29,1 21,6 3,8 3,7 12,7 Kreistagswahl 2007 35,9 24,1 x 22,5 26,6 1,2 8,5 17,1 Kreistagswahl 2004 50,9 32,6 x 17,2 27,5 1,3 7,7 13,7 ...
Lauchstädt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 48,3 41,3 3,2 16,7 13,1 3,5 10,4 11,8 Kreistagswahl 2007 36,6 35,5 x 17,3 20,5 3,0 9,1 14,5 Kreistagswahl 2004 45,4 39,3 x 17,2 19,2 1,7 10,1 12,6 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 51,3 41,4 1,6 26,8 12,2 4,6 9,4 4,0 Kreistagswahl 2007 34,0 29,3 x 12,8 30,7 0,9 16,6 9,7 Kreistagswahl 2004 48,9 29,8 x 13,1 33,4 1,1 17,3 5,3 Kreistagswahl ...
Stadt Zerbst/Anhalt, Stadt Zielitz Zörbig, Stadt Stadt Mücheln (Geiseltal) - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Kreistagswahl 2019 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 236 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 938 61,9 4,8 57,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 25 2,7 -1,0 3,7 Gültige Stimmzettel 913 97,3 1,0 96,3 Gültige Stimmen 2 674 . . . davon für CDU 1 159 43,3 8,2 35,2 AfD 736 27,5 12,4 15,1 DIE LINKE 124 4,6 -8,7 13,4 SPD 296 11,1 -10,6 21,7 FDP 50 1,9 -0,4 2,2 GRÜNE 37 1,4 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 378 66,6 7,4 59,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 111 2,1 -0,5 2,5 Gültige Stimmzettel 5 267 97,9 0,5 97,5 Gültige Stimmen 15 552 . . . davon für CDU 4 881 31,4 1,1 30,3 AfD 2 392 15,4 4,1 11,2 DIE LINKE 1 502 9,7 -6,2 15,9 SPD 3 744 24,1 -1,5 25,6 FDP 596 3,8 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 993 61,0 17,3 43,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 133 2,2 -0,7 2,9 Gültige Stimmzettel 5 860 97,8 0,7 97,1 Gültige Stimmen 17 280 . . . davon für CDU 3 921 22,7 -0,4 23,1 AfD 5 172 29,9 9,9 20,0 DIE LINKE 862 5,0 -6,4 11,4 SPD 1 862 10,8 -4,1 14,9 FDP 386 2,2 -2,2 4,4 GRÜNE ...