Seite 1081 von 8419 | ( 84181 Treffer )
Sortieren nach
41,1 -32,7 73,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,1 -2,1 5,2 Gültige Stimmen 247 96,9 2,1 94,8 davon für SPD 46 18,6 -16,3 34,9 CDU 116 47,0 13,2 33,7 PDS 58 23,5 -2,8 26,3 FDP 18 7,3 3,5 3,8 GRÜNE 4 1,6 0,4 1,2 Einzelbewerber 5 2,0 2,0 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 8 3,1 -1,9 5,0 Gültige ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 363 54,2 -19,9 74,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,9 -1,1 4,9 Gültige Stimmen 349 96,1 1,1 95,1 davon für SPD 74 21,2 -14,8 36,0 CDU 120 34,4 13,5 20,9 PDS 65 18,6 -12,0 30,6 FDP 57 16,3 7,9 8,4 SCHILL 33 9,5 9,5 x Andere x x -4,1 4,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 16 4,4 0,1 4,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 262 62,5 -11,1 73,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 3,4 -3,0 6,5 Gültige Stimmen 253 96,6 3,0 93,5 davon für SPD 60 23,7 -13,6 37,3 CDU 104 41,1 11,1 30,0 PDS 45 17,8 -2,7 20,5 FDP 31 12,3 4,3 7,9 SCHILL 13 5,1 5,1 x Andere x x -4,3 4,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 3,4 -3,0 6,5 ...
-25,9 72,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 4,2 -1,5 5,7 Gültige Stimmen 252 95,8 1,5 94,3 davon für SPD 60 23,8 -21,2 45,0 CDU 124 49,2 15,8 33,4 PDS 40 15,9 0,8 15,1 FDP 21 8,3 3,8 4,5 GRÜNE 4 1,6 -0,4 2,0 SCHILL 3 1,2 1,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 11 4,2 -1,0 5,2 Gültige Stimmen 252 ...
266 61,3 -12,0 73,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,9 -1,9 3,8 Gültige Stimmen 261 98,1 1,9 96,2 davon für SPD 60 23,0 -10,7 33,7 CDU 120 46,0 6,8 39,2 PDS 29 11,1 -9,8 20,9 FDP 47 18,0 13,8 4,2 SCHILL 5 1,9 1,9 x Andere x x -2,0 2,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 1,9 -2,8 4,7 Gültige ...
115 71,9 -10,7 82,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,9 -1,6 2,4 Gültige Stimmen 114 99,1 1,6 97,6 davon für SPD 12 10,5 -12,8 23,3 CDU 46 40,4 5,4 35,0 PDS 32 28,1 -4,4 32,5 FDP 20 17,5 13,4 4,2 SCHILL 1 0,9 0,9 x Einzelbewerber 3 2,6 2,6 . Andere x x -5,0 5,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 ...
II (Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte) KOMMISSION ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 7. Dezember 2004 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verabschiedung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region (Bekannt gegeben ...
Wahlergebnisse - Kreisfreie Stadt Dessau Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 57,0 34,0 21,0 21,7 13,3 3,2 6,8 Landtagswahl 1998 71,0 19,3 21,3 35,5 4,1 4,4 15,3 Landtagswahl 1994 52,8 30,0 22,2 33,5 4,3 6,3 3,7 ...
Wahlergebnisse - Landkreis Bitterfeld Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 57,3 37,6 19,4 20,8 11,7 1,3 9,1 Landtagswahl 1998 72,5 22,2 17,7 33,5 4,1 2,6 19,8 Landtagswahl 1994 50,6 34,9 17,0 35,7 3,8 5,1 3,4 Bundestagswahl ...
Wahlergebnisse - Landkreis Merseburg-Querfurt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 54,2 36,4 21,3 20,0 13,5 1,2 7,6 Landtagswahl 1998 70,7 21,5 19,9 34,6 6,0 2,4 15,5 Landtagswahl 1994 51,6 34,3 18,1 32,9 7,1 4,3 3,2 ...