Seite 870 von 12716 | ( 127155 Treffer )
Sortieren nach
Farnstädt Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 63,8 23,6 28,0 19,5 12,8 8,6 1,7 5,7 Bundestagswahl 2013 56,6 45,1 2,9 25,7 15,6 3,2 2,0 5,5 Bundestagswahl 2009 53,8 32,6 x 35,2 14,5 9,9 2,3 5,6 ...
Steigra Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 61,1 32,6 26,0 13,2 12,9 7,6 2,5 5,1 Bundestagswahl 2013 60,0 45,5 3,9 24,2 13,6 3,6 2,8 6,5 Bundestagswahl 2009 55,8 30,1 x 31,3 14,9 13,3 3,3 7,2 ...
Aschersleben Salzlandkreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 50,6 28,4 21,4 19,7 15,2 6,7 3,1 5,5 Bundestagswahl 2013 49,0 39,2 4,0 27,3 17,9 2,2 3,6 5,9 Bundestagswahl 2009 49,3 28,6 x 38,8 15,7 8,6 3,7 4,6 ...
Arneburg Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 61,3 30,4 21,5 19,2 14,7 7,3 2,7 4,2 Bundestagswahl 2013 59,2 41,6 4,1 25,6 19,1 2,3 2,3 5,0 Bundestagswahl 2009 60,2 29,2 x 33,4 17,9 8,4 5,9 5,2 ...
Schmiedeberg Landkreis Wittenberg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 60,0 32,1 22,7 15,5 14,1 6,8 2,2 6,6 Bundestagswahl 2013 57,5 44,6 4,5 21,3 17,3 2,6 3,1 6,7 Bundestagswahl 2009 54,1 34,9 x 27,6 16,3 11,9 3,5 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 973 Wähler/Wahlbeteiligung 4 530 65,0 2,2 62,7 72,3 54,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 99 2,2 0,2 2,0 2,6 4,7 Gültige Stimmen 4 431 97,8 -0,2 98,0 97,4 95,3 davon für SPD 1 437 32,4 -10,8 43,3 42,4 ...
betrug 2,4 Tage. Im Juni des Vorjahres lag die durchschnittliche Aufenthaltsdauer nur bei 2,3 Tagen. Die größten Zuwächse bei den Gästen und Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahresmonat konnten bei den Hotels garnis (+12,6 % Gäste; +9,5 % Übernachtungen) erzielt werden. Weiter folgte diesem positiven ...
Dessau-Roßlau, Stadt 15001 Dessau-Roßlau, Stadt 15001000 Dessau-Roßlau, Stadt 1 1 14 Urne 1244 398 6 392 1175 303 222 120 121 53 17 x x x x 75 x x x x 264 x 15001000 Dessau-Roßlau, Stadt 15001 Dessau-Roßlau, Stadt 15001000 Dessau-Roßlau, Stadt 1 1 15 Urne 980 428 14 414 1222 267 200 151 247 43 17 x x x x 56 x x ...
an den Gymnasien und Schulen des zweiten Bildungsweges (Abendgymnasien und Kollegs) ab dem Schuljahr 2008/2009 vom 9.6.2008 (SVBl. S. 245), zuletzt geändert durch RdErl. des MB vom 8.4.2024 (SVBl. LSA S. 63), in der jeweils geltenden Fassung. Die Fächerbelegung für den 11. und 12. Schuljahrgang bestimmt ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 43 124 Wähler/Wahlbeteiligung 1 17 250 40,0 -16,9 56,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 587 3,4 0,6 2,8 Gültige Stimmen 16 663 96,6 -0,6 97,2 davon für CDU 5 900 35,4 -0,3 35,7 Die Linke. 3 961 23,8 3,7 20,1 SPD 4 011 24,1 2,5 21,5 FDP 1 671 10,0 -1,3 11,3 ...