Seite 446 von 12716 | ( 127157 Treffer )
Sortieren nach
167 163 162 160 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,6 20,6 18,1 17,6 17,2 18 - 25 % 8,8 7,6 8,1 8,4 8,6 25 - 35 % 15,7 15,4 13,5 12,7 11,9 35 - 45 % 13,6 14,9 15,8 16,1 16,3 45 - 65 % 25,6 25,8 27,5 27,7 27,9 65 und mehr % 14,9 15,7 16,9 17,5 18,1 ...
161 155 153 151 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,4 20,5 18,1 17,4 16,9 18 - 25 % 8,7 7,4 7,8 8,2 8,4 25 - 35 % 15,1 14,8 12,9 12,2 11,5 35 - 45 % 13,6 14,9 16,1 16,1 16,1 45 - 65 % 26,2 26,6 27,9 28,3 28,6 65 und mehr % 15,0 15,9 17,3 17,7 18,4 ...
216 207 204 201 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 20,8 19,7 17,3 16,8 16,1 18 - 25 % 8,7 7,4 8,1 8,3 8,6 25 - 35 % 15,0 15,0 13,2 12,5 11,7 35 - 45 % 13,3 14,5 15,5 15,7 15,8 45 - 65 % 26,7 26,9 28,1 28,4 28,6 65 und mehr % 15,6 16,6 17,9 18,4 19,2 ...
Personen je km² . 43 42 41 41 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 24,1 23,2 21,1 20,4 19,7 18 - 25 % 8,6 7,5 8,1 8,5 8,9 25 - 35 % 16,8 16,0 13,3 12,5 11,9 35 - 45 % 12,8 15,2 17,4 17,6 17,7 45 - 65 % 23,6 23,4 24,4 24,8 25,1 65 und mehr % 14,1 14,7 15,7 16,2 16,8 ...
Sauerkirschen Ertrag je Hektar in dt Sauerkirschen Erntemenge in 1 000 dt Pflaumen/ Zwetschen Ertrag je Hektar in dt Pflaumen/ Zwetschen Erntemenge in 1 000 dt Erdbeeren3 Ertrag je Hektar in dt Erdbeeren3 Erntemenge in 1 000 dt 2002 167.8 182.4 81.0 2.7 21.8 6.1 34.2 8.0 70.5 6.1 81.2 10.2 2003 321.4 349.4 ...
405.6.1-62424-87-01-20) 12.11.2020 4. Änderungsbescheid (Az. 405.6.1-62424-87-02-20) 13.11.2020 5. Änderungsbescheid (Az. 405.6.1-62424-87-02-23) 19.09.2023 6. Änderungsbescheid (Az. 405.6.1-62424-87-01-24) 09.12.2024 7. Änderungsbescheid (Az. 405.6.1-62424-87-02-24) 16.05.2025 zurück ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Ilsenburg (Harz) Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... SPD DIE LINKE CDU FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2005 65,0 39,4 22,5 23,9 6,8 4,5 2,9 Landtagswahl 2006 45,1 27,9 21,1 34,9 5,8 3,6 6,7 Europawahl 2009 39,2 ...
1993 10 866 10,44 5 884 9,18 3 314 12,57 1 669 10,66 1994 10 222 10,64 5 071 9,17 3 065 13,00 2 086 10,75 1995 10 283 10,88 5 175 8,94 2 977 13,66 2 130 11,70 1996 11 689 10,73 6 318 8,99 3 184 13,83 2 188 ...
44 589 83 034 5 276 Mansfeld-Südharz 128 154 63 178 64 976 122 484 5 670 Saalekreis 181 809 89 907 91 902 170 733 11 076 Salzlandkreis 179 672 87 801 91 871 169 753 9 919 Stendal 106 044 52 149 53 895 99 948 6 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 6 891 69,2 5 034 50,5 1,2 49,3 Stimmen Ungültige Stimmen 92 1,3 76 1,5 -1,0 2,5 Gültige Stimmen 6 799 98,7 4 958 98,5 1,0 97,5 davon für CDU 1 621 23,8 1 096 22,1 -1,2 23,3 AfD 2 282 33,6 1 920 38,7 11,5 27,2 DIE LINKE 221 3,3 158 3,2 -9,3 12,5 SPD 477 7,0 319 6,4 -3,3 9,8 GRÜNE 166 2,4 97 ...