Seite 2217 von 12736 | ( 127357 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 50,3 28,7 18,1 29,8 4,2 1,6 4,2 13,4 Europawahl 2009 44,3 24,6 19,9 26,3 x 2,4 9,6 17,3 Europawahl 2004 48,0 31,4 17,8 26,9 x 1,8 7,0 15,1 Europawahl 1999 56,1 35,9 14,7 35,4 x 0,5 5,8 7,7 Bundestagswahl 2017 61,4 32,7 15,0 17,8 20,7 1,3 8,1 4,4 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 47,3 37,5 20,4 18,1 8,1 2,6 1,6 11,7 Europawahl 2009 36,2 35,3 21,8 16,4 x 2,8 7,2 16,4 Europawahl 2004 50,1 43,8 18,9 16,4 x 3,0 5,0 12,9 Europawahl 1999 55,0 48,3 14,5 26,7 x 0,8 2,5 7,3 Bundestagswahl 2017 63,4 33,8 17,3 12,8 23,0 1,9 6,3 4,9 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 50,4 35,1 17,1 19,9 6,9 4,5 2,7 13,8 Europawahl 2009 49,8 30,8 20,3 16,8 x 4,8 8,1 19,1 Europawahl 2004 42,8 35,5 23,4 21,6 x 4,2 4,3 11,0 Europawahl 1999 55,3 41,4 16,5 28,7 x 1,7 2,5 9,2 Bundestagswahl 2017 62,1 30,0 15,1 14,6 21,8 2,4 9,0 7,2 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 41,3 34,4 17,0 24,5 4,5 2,3 3,2 14,2 Europawahl 2009 37,4 31,5 22,5 18,1 x 4,1 8,5 15,3 Europawahl 2004 46,1 46,1 19,0 18,1 x 2,7 3,8 10,4 Europawahl 1999 56,9 46,1 14,0 27,0 x 2,0 1,4 9,5 Bundestagswahl 2017 60,6 35,3 16,2 17,3 16,4 2,5 6,1 6,3 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 47,5 34,4 15,0 21,4 7,8 5,8 2,0 13,6 Europawahl 2009 52,8 31,0 15,8 20,3 x 4,5 11,5 17,0 Europawahl 2004 51,3 40,9 18,3 20,7 x 3,6 3,8 12,8 Europawahl 1999 63,1 39,1 14,3 35,8 x 2,6 1,3 6,8 Bundestagswahl 2017 64,5 35,9 11,8 18,5 15,8 5,9 8,0 4,2 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 38,3 29,0 20,1 27,6 4,9 3,8 3,0 11,6 Europawahl 2009 35,3 29,0 20,7 24,4 x 3,5 7,5 14,8 Europawahl 2004 39,8 34,1 20,4 20,7 x 4,0 6,1 14,7 Europawahl 1999 43,2 41,9 18,0 29,7 x 2,1 2,7 5,7 Bundestagswahl 2017 60,4 30,4 17,8 14,4 20,9 2,3 8,7 5,5 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 39,2 32,0 22,9 18,9 6,7 2,8 3,1 13,7 Europawahl 2009 38,9 32,9 23,7 15,3 x 3,7 9,3 15,2 Europawahl 2004 44,0 39,6 21,9 16,0 x 2,8 6,9 12,8 Europawahl 1999 54,5 41,2 19,5 26,0 x 1,4 2,9 8,9 Bundestagswahl 2017 57,7 30,6 18,1 14,5 21,1 2,4 7,3 5,9 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 44,0 33,6 19,0 19,3 5,8 3,5 2,0 16,7 Europawahl 2009 44,6 31,8 20,4 16,9 x 3,9 8,8 18,2 Europawahl 2004 48,8 41,0 19,1 18,2 x 3,5 4,7 13,5 Europawahl 1999 54,5 45,5 16,5 26,5 x 1,8 2,4 7,3 Bundestagswahl 2017 64,2 37,3 15,0 14,8 17,2 2,8 6,8 6,1 Landtagswahl ...
;15091241;Oranienbaum-Wörlitz Stadt E;13062004;;;;GEM;15151006;Buhlendorf;201;116;7;109;324;160;44;28;14;16;7;5; ; ; ; ; ; ; ; ;8; ; ;42; ;15082430;Zerbst/Anhalt Stadt E;13062004;;;;GEM;15151007;Buko;176;129;4;125;366;209;55;33;5;7;16;6; ; ; ; ; ; ; ; ;16; ; ;19; ;15091060;Coswig (Anhalt) Stadt ...
Diese 6 Karten sind Bestandteil der Verordnung. (4) Ausfertigungen dieser Verordnung einschl. der zugehörigen digitalen Karten liegen dem Altmarkkreis Salzwedel sowie der Einheitsgemeinde Hansestadt Salzwedel vor und können bei diesen Behörden während der Sprechzeiten von jedermann kostenlos an folgenden ...