Seite 2213 von 12736 | ( 127356 Treffer )
Sortieren nach
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 43,1 21,2 28,4 12,2 13,1 3,9 4,7 16,5 Bundestagswahl 2021 45,0 18,6 33,2 6,7 18,6 2,5 9,7 10,8 Landtagswahl 2021 38,4 33,4 33,1 7,2 9,4 0,9 5,3 10,6 1 bei Bundestags- bzw. ...
Falkenstein/Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 50,7 26,6 20,7 16,9 11,4 6,8 4,1 13,6 Bundestagswahl 2021 48,4 22,0 25,1 9,7 22,4 3,7 8,3 8,8 Landtagswahl 2021 45,5 38,3 25,3 11,3 6,4 3,2 5,0 10,4 1 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 47,4 23,2 23,2 12,7 13,1 6,7 5,4 15,7 Bundestagswahl 2021 49,3 21,6 26,4 7,0 25,0 3,7 8,0 8,3 Landtagswahl 2021 50,7 38,3 27,6 8,3 6,3 2,4 5,3 11,8 1 bei Bundestags- ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 46,3 24,6 14,6 15,5 16,1 7,6 5,0 16,7 Bundestagswahl 2021 52,7 26,8 18,7 11,3 22,1 2,9 8,2 10,0 Landtagswahl 2021 51,1 35,1 17,7 6,5 8,4 4,1 4,9 23,2 1 bei Bundestags- ...
Schmiedeberg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 53,1 24,4 22,4 9,1 11,6 5,3 4,2 22,8 Bundestagswahl 2021 51,1 24,8 25,3 6,8 22,3 3,2 8,7 8,9 Landtagswahl 2021 51,1 43,6 23,3 7,0 7,1 2,5 5,6 10,8 1 ...
Oranienbaum-Wörlitz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 50,9 23,7 25,9 11,6 11,2 6,8 5,1 15,7 Bundestagswahl 2021 51,8 24,0 26,4 7,5 21,6 3,9 8,5 8,0 Landtagswahl 2021 51,1 38,4 28,0 7,5 5,7 3,2 6,0 11,2 1 ...
11:00 Uhr Unbekannte Täter haben sich während des Tatzeitraums gewaltsam Zugang zu einer Garage verschafft. Aus der Garage wurden neben einem Bootsanhänger und einem Paddelboot auch noch ein Bootsmotor und ein DDR-Motorrad entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 EUR geschätzt. Zeugen, ...
https://www.google.com/search?sca_esv=3fdc7ed169b1e601&hl=de&q=Bundesministerium+f%C3%BCr+Landwirtschaft,+Ern%C3%A4hrung+und+Heimat+(BMLEH)&si=AMgyJEt4gI5NMInIh8VmHjRSOVu8AO9g8YCb2bwac_lcM9uuluLtMW96SDsESCc1fDAXvSJZoPE5nrOk7x0zvW2GjobYIrsGCUpmRanaRgXDSmgphTYpD-b9obC6 ...
https://www.google.com/search?sca_esv=3fdc7ed169b1e601&hl=de&q=Bundesministerium+f%C3%BCr+Landwirtschaft,+Ern%C3%A4hrung+und+Heimat+(BMLEH)&si=AMgyJEt4gI5NMInIh8VmHjRSOVu8AO9g8YCb2bwac_lcM9uuluLtMW96SDsESCc1fDAXvSJZoPE5nrOk7x0zvW2GjobYIrsGCUpmRanaRgXDSmgphTYpD-b9obC6 ...
https://www.google.com/search?sca_esv=3fdc7ed169b1e601&hl=de&q=Bundesministerium+f%C3%BCr+Landwirtschaft,+Ern%C3%A4hrung+und+Heimat+(BMLEH)&si=AMgyJEt4gI5NMInIh8VmHjRSOVu8AO9g8YCb2bwac_lcM9uuluLtMW96SDsESCc1fDAXvSJZoPE5nrOk7x0zvW2GjobYIrsGCUpmRanaRgXDSmgphTYpD-b9obC6 ...