Seite 1856 von 12718 | ( 127171 Treffer )
Sortieren nach
22 Köthen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 61,1 28,6 27,1 17,1 9,3 3,2 4,3 10,4 Landtagswahl 2011 50,1 32,1 x 25,4 19,3 5,4 5,0 12,8 Bundestagswahl 2017 68,4 30,1 23,2 18,3 12,9 2,3 7,3 5,9 Europawahl 2019 ...
23 Zerbst Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 60,7 31,2 23,0 14,8 10,1 4,0 4,6 12,3 Landtagswahl 2011 50,2 33,3 x 22,4 20,8 5,9 3,7 13,9 Bundestagswahl 2017 67,2 31,9 19,0 17,3 14,7 3,0 8,5 5,5 Europawahl ...
31 Sangerhausen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 60,3 27,5 28,1 17,3 9,7 3,6 3,8 9,9 Landtagswahl 2011 50,7 30,4 x 25,4 21,4 5,5 3,7 13,6 Bundestagswahl 2017 68,0 29,9 22,8 17,4 15,7 2,2 7,2 4,8 Europawahl ...
Landtagswahl 2002 54,8 34,0 23,1 20,2 13,8 2,2 6,7 Landtagswahl 1998 69,9 20,8 24,1 36,8 2,9 3,4 12,1 Landtagswahl 1994 57,1 35,1 22,2 33,4 1,8 4,8 2,7 Bundestagswahl 2005 71,7 26,4 28,6 32,2 6,1 3,4 3,3 Europawahl 2004 43,4 35,1 24,9 18,3 5,1 3,8 12,8 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 58,8 39,0 19,7 22,4 10,3 2,1 6,4 Landtagswahl 1998 75,1 22,1 18,0 40,1 3,5 3,4 12,8 Landtagswahl 1994 61,5 33,7 18,0 37,7 2,4 6,0 2,3 Bundestagswahl 2005 73,3 26,0 24,4 34,9 7,0 4,1 3,6 Europawahl 2004 45,3 35,4 22,3 20,1 4,1 4,5 13,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,0 38,8 18,9 19,2 13,4 2,4 7,3 Landtagswahl 1998 71,1 21,5 18,2 36,9 5,1 3,3 15,1 Landtagswahl 1994 55,7 35,4 16,7 35,2 3,9 5,7 3,2 Bundestagswahl 2005 69,6 26,8 26,6 31,0 8,0 3,7 3,9 Europawahl 2004 44,0 35,9 21,4 18,5 6,3 3,8 14,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 60,1 40,5 21,5 17,2 10,7 1,1 8,9 Landtagswahl 1998 73,6 23,6 18,5 34,9 4,0 2,2 16,8 Landtagswahl 1994 57,1 37,8 16,9 33,7 3,5 4,4 3,7 Bundestagswahl 2005 73,1 28,2 25,4 29,5 8,8 3,3 4,8 Europawahl 2004 49,8 37,5 23,1 16,0 6,0 3,0 14,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,9 36,5 19,8 19,2 14,4 2,7 7,3 Landtagswahl 1998 72,7 21,3 19,5 34,1 4,7 4,1 16,3 Landtagswahl 1994 56,1 35,7 18,2 33,7 3,5 5,4 3,5 Bundestagswahl 2005 73,3 24,4 25,6 32,4 8,9 4,8 3,9 Europawahl 2004 45,3 34,0 22,1 18,3 6,6 4,8 14,3 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
___________________________________________________________ 4 2. Vorgehensweise nach DWA-M-590 und TGL-46200 zur Bemessung des Zusatzwasserbedarfs _____________________________________________________ 6 3. Standortparameter Boden, Niederschlag und fruchtartenspezifische Richtwerte _______ 12 5. Rechentool „ZUWAST“ zur Ermittlung des Zusatzwasserbedarfs ...
In (Fachkraft gem. § 2 Abs. 1 oder § 6 Abs. 2 PflBetrVO) Name:__________________________________________________________________ Adresse:________________________________________________________________ Berufsabschluss:__________________________________________________________ abgeschlossen wurde. ...