Seite 1594 von 12732 | ( 127319 Treffer )
Sortieren nach
Wahlergebnisse - Landkreis Köthen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 54,6 37,4 20,1 20,8 11,8 1,7 8,2 Landtagswahl 1998 71,2 22,4 19,6 34,6 4,1 2,8 16,5 Landtagswahl 1994 52,9 37,2 19,4 33,0 2,9 4,5 3,1 Bundestagswahl 2005 ...
2005 72,6 28,2 24,4 30,8 8,6 3,6 4,5 Europawahl 2004 46,7 36,7 22,8 16,9 5,4 3,7 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 14.09.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung ...
Wahlergebnisse - Landkreis Mansfelder Land Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 56,6 39,9 21,0 19,0 11,8 0,9 7,4 Landtagswahl 1998 72,6 24,4 19,7 34,5 3,5 1,8 16,2 Landtagswahl 1994 56,5 37,7 18,0 33,8 3,4 3,5 3,5 ...
Wahlergebnisse - Landkreis Sangerhausen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 56,2 39,2 20,3 18,1 14,0 1,3 7,1 Landtagswahl 1998 71,1 23,1 20,1 35,6 5,1 2,3 13,7 Landtagswahl 1994 54,7 37,5 17,1 33,0 5,5 3,7 3,2 ...
Wahlergebnisse - Landkreis Aschersleben-Staßfurt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 55,0 39,4 20,5 21,3 9,7 1,2 7,9 Landtagswahl 1998 71,6 20,8 19,7 38,4 3,7 2,4 15,0 Landtagswahl 1994 56,9 34,7 21,7 32,4 3,2 4,8 3,2 ...
Wahlergebnisse - Landkreis Jerichower Land Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 56,2 38,2 19,9 19,5 13,6 1,8 7,0 Landtagswahl 1998 70,9 22,1 18,2 37,5 4,1 2,9 15,3 Landtagswahl 1994 56,7 33,9 17,3 38,9 2,6 4,6 2,8 ...
Wahlergebnisse - Landkreis Wernigerode Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 58,8 38,1 19,0 22,5 11,1 2,0 7,2 Landtagswahl 1998 74,3 22,4 17,7 39,7 3,5 3,2 13,5 Landtagswahl 1994 60,2 33,9 17,3 38,2 2,6 5,6 2,4 Bundestagswahl ...
von Gebietskörperschaften in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts (VV-Gk, RdErl. des MF vom 1. Februar 2001, MBl. LSA S. 281, zuletzt geändert durch RdErl. vom 21. Februar 2024, MBl. LSA S. 310 in der jeweils geltenden Fas- sung), b) des Zuwendungsrechtsergänzungserlasses (RdErl. des MF vom 6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 139 49,8 -16,7 66,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,6 -0,9 4,5 Gültige Stimmen 134 96,4 0,9 95,5 davon für SPD 46 34,3 -18,3 52,6 CDU 38 28,4 9,1 19,3 PDS 42 31,3 8,0 23,4 FDP 2 1,5 -0,3 1,8 GRÜNE 3 2,2 -0,7 2,9 SCHILL 3 2,2 2,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 3,6 2,5 1,1 Gültige ...
Wahlergebnisse - Kreisfreie Stadt Dessau Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 57,0 34,0 21,0 21,7 13,3 3,2 6,8 Landtagswahl 1998 71,0 19,3 21,3 35,5 4,1 4,4 15,3 Landtagswahl 1994 52,8 30,0 22,2 33,5 4,3 6,3 3,7 ...