Seite 1578 von 12716 | ( 127155 Treffer )
Sortieren nach
So hat gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 TrinkwEGV der Betreiber einer Wassergewinnungsanlage eine Bestimmung und Be- schreibung des Trinkwassereinzugsgebietes vorzunehmen. Mit der folgenden Unterlage werden Empfehlungen zum praktikablen Vorgehen im Rahmen der Festlegung des Trinkwassereinzugsgebietes bei Grundwasser- ...
793 3,0 Gültige Stimmen 25 451 97,0 davon für CDU 12 261 48,2 Chr. L. 227 0,9 DFD 420 1,7 DBU 100 0,4 DSU 267 1,0 F.D.P. 2 870 11,3 GRÜ-NF 1 303 5,1 PDS 2 456 9,6 SPD 5 547 21,8 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 679 2,6 Gültige Stimmen 25 565 97,4 davon für CDU 11 745 ...
986 3,0 Gültige Stimmen 32 279 97,0 davon für CDU 14 139 43,8 DFD 452 1,4 DSU 529 1,6 F.D.P. 3 582 11,1 GRÜ-NF 1 961 6,1 PDS 3 429 10,6 SPD 8 187 25,4 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 829 2,5 Gültige Stimmen 32 436 97,5 davon für CDU 12 256 37,8 Chr. L. 59 0,2 CSP 26 0,1 ...
3,5 Gültige Stimmen 31 588 96,5 davon für CDU 14 023 44,4 DFD 613 1,9 DSU 587 1,9 F.D.P. 2 712 8,6 GRÜ-NF 1 391 4,4 PDS 3 461 11,0 SPD 8 801 27,9 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 047 3,2 Gültige Stimmen 31 693 96,8 davon für CDU 13 764 43,4 Chr. L. 48 0,2 CSP 33 0,1 ...
3,6 Gültige Stimmen 36 406 96,4 davon für CDU 15 849 43,5 DFD 515 1,4 DSU 364 1,0 F.D.P. 4 654 12,8 GRÜ-NF 3 350 9,2 PDS 3 620 9,9 SPD 8 054 22,1 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 282 3,4 Gültige Stimmen 36 483 96,6 davon für CDU 15 321 42,0 Chr. L. 63 0,2 CSP 32 0,1 ...
793 3,0 Gültige Stimmen 25 451 97,0 davon für CDU 12 261 48,2 Chr. L. 227 0,9 DFD 420 1,7 DBU 100 0,4 DSU 267 1,0 F.D.P. 2 870 11,3 GRÜ-NF 1 303 5,1 PDS 2 456 9,6 SPD 5 547 21,8 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 679 2,6 Gültige Stimmen 25 565 97,4 davon für CDU 11 745 ...
451 2,0 Gültige Stimmen 21 564 98,0 davon für CDU 7 239 33,6 DFD 277 1,3 DSU 292 1,4 F.D.P. 1 174 5,4 GRÜ-NF 1 508 7,0 PDS 3 583 16,6 SPD 7 491 34,7 Wahlkreissieger: SPD Zweitstimmen Ungültige Stimmen 447 2,0 Gültige Stimmen 21 568 98,0 davon für CDU 7 386 34,2 Chr. L. 11 0,1 CSP 9 0 DFD ...
3,5 Gültige Stimmen 31 588 96,5 davon für CDU 14 023 44,4 DFD 613 1,9 DSU 587 1,9 F.D.P. 2 712 8,6 GRÜ-NF 1 391 4,4 PDS 3 461 11,0 SPD 8 801 27,9 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 047 3,2 Gültige Stimmen 31 693 96,8 davon für CDU 13 764 43,4 Chr. L. 48 0,2 CSP 33 0,1 ...
3,6 Gültige Stimmen 36 406 96,4 davon für CDU 15 849 43,5 DFD 515 1,4 DSU 364 1,0 F.D.P. 4 654 12,8 GRÜ-NF 3 350 9,2 PDS 3 620 9,9 SPD 8 054 22,1 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 282 3,4 Gültige Stimmen 36 483 96,6 davon für CDU 15 321 42,0 Chr. L. 63 0,2 CSP 32 0,1 ...
europäische Heiden 19 3.4.3.3 LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 20 3.4.3.4 LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiese (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 21 3.4.3.5 LRT 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 23 3.4.3.6 LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald ...