Seite 1409 von 12732 | ( 127319 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 61,2 42,8 15,9 16,4 16,2 1,7 7,0 Landtagswahl 1998 72,8 25,1 16,6 34,7 4,7 2,9 15,9 Landtagswahl 1994 58,2 40,1 16,1 32,2 2,9 5,4 3,2 Bundestagswahl 2005 72,5 27,6 24,0 33,5 7,9 3,6 3,4 Europawahl 2004 44,9 39,1 20,5 17,8 6,5 4,2 12,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 54,1 37,2 18,9 22,7 13,0 1,4 6,9 Landtagswahl 1998 69,9 21,3 17,3 41,8 4,5 2,5 12,6 Landtagswahl 1994 60,1 34,0 16,1 41,9 2,1 3,7 2,3 Bundestagswahl 2005 69,0 24,9 26,3 35,1 7,3 2,8 3,6 Europawahl 2004 41,1 35,5 22,1 21,7 5,0 3,0 12,6 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 62,1 32,5 20,3 22,1 16,7 3,9 4,6 Landtagswahl 1998 72,8 19,7 21,1 37,5 3,5 6,5 11,7 Landtagswahl 1994 56,8 26,5 26,1 35,4 2,0 7,6 2,4 Bundestagswahl 2005 73,5 20,5 24,5 38,0 6,8 8,0 2,1 Europawahl 2004 38,4 24,5 27,3 22,8 5,3 10,1 10,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 58,3 38,4 18,3 21,6 12,0 1,8 8,0 Landtagswahl 1998 72,9 23,0 16,9 39,4 3,5 3,0 14,1 Landtagswahl 1994 58,9 35,3 16,1 37,4 3,8 4,9 2,4 Bundestagswahl 2005 73,3 25,8 25,0 35,0 6,8 3,6 3,8 Europawahl 2004 43,8 37,0 22,0 19,1 4,2 4,1 13,6 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 52,8 39,2 20,6 22,5 10,0 1,0 6,8 Landtagswahl 1998 69,6 20,4 19,4 39,9 3,5 2,1 14,6 Landtagswahl 1994 55,0 34,5 23,0 33,8 2,7 3,8 2,3 Bundestagswahl 2005 64,5 24,5 27,9 33,0 7,2 2,7 4,7 Europawahl 2004 31,2 34,9 26,3 17,4 5,4 2,8 13,3 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 55,6 38,1 20,2 19,9 12,7 1,4 7,7 Landtagswahl 1998 71,3 22,6 19,9 33,8 4,3 2,5 16,9 Landtagswahl 1994 53,2 37,3 20,0 32,4 3,0 4,2 3,2 Bundestagswahl 2005 70,9 24,1 28,1 30,8 9,5 3,0 4,5 Europawahl 2004 47,0 34,6 24,1 17,2 6,4 2,9 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 59,7 43,1 19,1 17,1 11,5 1,6 7,6 Landtagswahl 1998 72,6 26,1 18,5 33,7 4,5 3,1 14,0 Landtagswahl 1994 52,5 35,1 17,4 34,7 3,9 5,2 3,8 Bundestagswahl 2005 72,2 28,2 23,4 32,0 8,3 3,9 4,2 Europawahl 2004 43,7 36,0 22,6 17,9 4,8 4,4 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
davon für CDU 60 368 25,9 14 0 25,9 AfD 76 308 32,8 18 14,1 18,7 DIE LINKE 22 467 9,6 5 -4,2 13,9 SPD 20 597 8,8 5 -2,7 11,5 FDP 9 891 4,2 2 -1,7 5,9 GRÜNE 6 779 2,9 2 -2,0 4,9 FREIE WÄHLER 16 683 7,2 4 7,2 x Wählergruppen 19 807 8,5 4 -10,3 18,8 Pro Wolfen 6 913 3,0 2 -0,5 3,5 FFZ 6 ...
vollständig digitalisiert verfügbar , 1.102 AE, 295.000 Digitalisate) A 1 Erzstift Magdeburg. Auswärtige Angelegenheiten (665 AE, 146.342 Digitalisate) A 2 Erzstift Magdeburg. Innere Landesverwaltung (1556 AE, 115.160 Digitalisate) A 3 Domkapitel zu Magdeburg (8 AE, 1.590 Digitalisate) A 6 ...
45 ↗ 10 ↗ LK Börde 8 ↘ 104 ↗ 3 ↗ LK Burgenlandkreis 4 ↘ 67 ↗ 9 ↗ LK Harz 9 ↗ 38 ↗ 2 → LK Jerichower Land 5 → 49 ↗ 6 ↗ LK Mansfeld-Südharz 15 ↗ 48 ↗ 5 ↗ LK Saalekreis 16 ↗ 68 ↗ 21 ↗ LK Salzlandkreis 24 → 84 ↗ 7 ↘ LK Stendal 2 ↘ 21 ↘ 4 ↗ LK Wittenberg 11 ↘ 77 ↗ 7 ↗ SK Dessau-Roßlau 8 → 18 ↗ 3 → SK ...