Seite 1368 von 12716 | ( 127155 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 319 Wähler/Wahlbeteiligung 1 178 55,8 -14,0 69,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,7 -8,9 10,6 Gültige Stimmen 175 98,3 8,9 89,4 davon für SPD 28 16,0 ...
22,5 -18,1 40,6 CDU 491 39,2 5,6 33,6 PDS 184 14,7 -2,1 16,8 FDP 210 16,8 9,8 6,9 SCHILL 75 6,0 6,0 x Einzelbewerber 11 0,9 0,9 . Andere x x -2,0 2,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 17 1,3 -1,1 2,4 Gültige Stimmen 1 262 98,7 1,1 97,6 davon für SPD 232 18,4 -20,9 39,3 CDU 520 41,2 14,7 26,5 PDS ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 251 Wähler/Wahlbeteiligung 1 165 65,7 -21,2 86,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,4 -1,9 4,4 Gültige Stimmen 161 97,6 1,9 95,6 davon für SPD 40 24,8 -18,8 43,7 CDU ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 594 Wähler/Wahlbeteiligung 1 321 54,0 -18,6 72,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,2 -3,0 4,3 Gültige Stimmen 317 98,8 3,0 95,7 davon für SPD 63 19,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 155 Wähler/Wahlbeteiligung 1 585 50,6 -12,5 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -4,1 4,1 Gültige Stimmen 585 100 4,1 95,9 davon für SPD 64 10,9 -16,7 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 308 Wähler/Wahlbeteiligung 1 159 51,6 -18,5 70,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 4,4 0,2 4,2 Gültige Stimmen 152 95,6 -0,2 95,8 davon für SPD 22 14,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 826 Wähler/Wahlbeteiligung 1 503 60,9 -14,9 75,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,6 -5,0 6,6 Gültige Stimmen 495 98,4 5,0 93,4 davon für SPD 196 39,6 ...
-16,8 37,9 CDU 321 41,8 8,1 33,6 PDS 112 14,6 -3,0 17,6 FDP 114 14,8 6,3 8,5 SCHILL 51 6,6 6,6 x Einzelbewerber 8 1,0 1,0 . Andere x x -2,4 2,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 21 2,6 0,5 2,1 Gültige Stimmen 778 97,4 -0,5 97,9 davon für SPD 129 16,6 -21,9 38,5 CDU 346 44,5 16,3 28,2 PDS 125 16,1 ...
an einem Kalendertag beginnen und am folgenden Kalendertag enden. Hiermit wird in § 1a Nr. 7 ArbZVO klargestellt, dass für einen Dienst, obwohl er sich über zwei Kalendertage erstreckt, für eine Freistellung ein Gleittag oder ein Arbeitstag nach § 6 ArbZVO ausreicht. Dabei wird davon ausgegangen, dass dieser Gleittag ...
Studieninstitut des Landes Sachsen-Anhalt Seite 1 von 6 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt als zuständige Stelle nach BBiG Abschluss- und Wiederholungsprüfung 2023 im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter Einstellungsjahr 2020 3. ...