Seite 1121 von 12732 | ( 127319 Treffer )
Sortieren nach
01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,3 31,2 21,9 17,3 13,0 6,4 3,7 6,6 Landtagswahl 2011 50,5 28,8 x 26,5 22,1 8,6 5,0 9,0 Bundestagswahl 2017 67,9 33,5 15,8 19,4 17,0 4,1 6,1 4,0 Europawahl ...
02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,4 32,4 21,9 15,5 13,6 4,5 4,5 7,6 Landtagswahl 2011 50,1 32,4 x 23,5 23,5 6,1 4,4 10,2 Bundestagswahl 2017 68,2 34,4 15,5 17,1 18,1 2,9 7,1 4,9 ...
06 Burg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 63,5 30,6 21,5 15,9 9,9 4,1 5,1 12,8 Landtagswahl 2011 52,7 35,8 x 22,0 22,7 5,8 3,6 10,0 Bundestagswahl 2017 69,2 31,3 19,0 17,1 15,4 2,9 8,6 5,7 Europawahl 2019 ...
09 Oschersleben-Wanzleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,6 31,6 25,1 14,5 11,8 3,4 5,2 8,3 Landtagswahl 2011 50,6 32,2 x 22,0 22,7 4,9 4,4 13,8 Bundestagswahl 2017 66,4 31,2 19,9 16,4 17,0 2,4 7,8 5,4 ...
15 Blankenburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 61,0 32,6 25,4 14,4 12,1 4,3 3,5 7,7 Landtagswahl 2011 51,7 33,6 x 22,3 23,2 7,5 3,2 10,2 Bundestagswahl 2017 72,6 35,0 16,2 16,9 16,9 3,3 6,7 5,1 Europawahl ...
20 Schönebeck Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,0 32,7 23,8 15,1 11,3 3,4 5,5 8,2 Landtagswahl 2011 48,2 34,7 x 23,1 22,0 6,2 4,2 9,8 Bundestagswahl 2017 64,5 32,5 18,3 16,6 17,9 2,6 6,9 5,2 Europawahl ...
40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 62,9 29,4 28,6 15,0 9,1 4,1 5,0 8,9 Landtagswahl 2011 52,4 33,9 x 22,3 19,6 6,0 3,9 14,3 Bundestagswahl 2017 68,7 30,2 22,6 16,4 13,4 3,2 8,5 5,7 Europawahl ...
Landtagswahl 2002 53,3 38,7 20,3 20,7 11,4 2,1 6,8 Landtagswahl 1998 70,0 23,9 19,8 38,3 2,9 3,2 11,8 Landtagswahl 1994 53,6 32,6 20,1 37,5 2,0 5,2 2,5 Bundestagswahl 2005 69,8 24,7 28,1 34,4 6,0 3,6 3,2 Europawahl 2004 40,5 33,9 23,5 19,7 4,1 4,1 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,2 39,7 20,4 20,2 9,4 1,4 8,9 Landtagswahl 1998 73,5 21,2 20,0 37,1 3,9 2,6 15,3 Landtagswahl 1994 58,7 35,0 20,7 31,1 3,7 5,7 3,9 Bundestagswahl 2005 70,2 22,8 29,2 32,6 7,8 3,1 4,4 Europawahl 2004 39,2 35,0 23,6 18,6 4,6 3,3 14,9 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
ist für Sachsen-Anhalt von besonderer Bedeutung, da die Landesregierung meinen im I. Tätigkeitsbericht gemachten Vorschlägen zur Verbesserung des IZG LSA nicht abgeneigt war ( LT-Drs. 6/131 ), aber die Ergebnisse der Evaluierung des dem Landesrecht entsprechenden IFG des Bundes abwarten wollte. Zur Erinnerung: ...