Seite 962 von 54020 | ( 540193 Treffer )
Sortieren nach
37,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 16 4,0 -0,9 4,9 . Gültige Stimmzettel 381 96,0 0,9 95,1 . Ungültige Stimmen . . . . 2,9 Gültige Stimmen 1 134 . . . 97,1 davon für CDU 330 29,1 -7,5 36,6 39,5 DIE LINKE 148 13,1 -1,2 14,3 18,4 SPD 376 33,2 -5,7 38,8 24,7 FDP 124 10,9 3,7 7,2 ...
098 31,3 -8,3 39,5 34,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 48 4,4 -1,3 5,7 . Gültige Stimmzettel 1 050 95,6 1,3 94,3 . Ungültige Stimmen . . . . 1,8 Gültige Stimmen 3 102 . . . 98,2 davon für CDU 1 178 38,0 -6,0 44,0 35,6 DIE LINKE 710 22,9 -12,5 35,4 25,4 SPD 370 11,9 -3,0 14,9 ...
49,2 42,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 7,3 2,3 5,0 . Gültige Stimmzettel 139 92,7 -2,3 95,0 . Ungültige Stimmen . . . . 2,8 Gültige Stimmen 409 . . . 97,2 davon für CDU 171 41,8 -10,2 52,0 37,9 DIE LINKE 75 18,3 7,3 11,0 27,1 SPD 57 13,9 -11,4 25,3 19,3 FDP 21 5,1 1,1 4,1 ...
41,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 2 1,0 -2,3 3,3 . Gültige Stimmzettel 195 99,0 2,3 96,7 . Ungültige Stimmen . . . . 0,5 Gültige Stimmen 577 . . . 99,5 davon für CDU 160 27,7 -18,0 45,8 40,6 DIE LINKE 85 14,7 -7,2 21,9 18,8 SPD 65 11,3 -13,2 24,5 21,8 FDP 42 7,3 1,6 5,7 9,6 ...
34,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 2,7 -5,1 7,7 . Gültige Stimmzettel 253 97,3 5,1 92,3 . Ungültige Stimmen . . . . 0,5 Gültige Stimmen 748 . . . 99,5 davon für CDU 299 40,0 -5,4 45,4 26,4 DIE LINKE 181 24,2 -13,1 37,3 28,9 SPD 80 10,7 0,9 9,8 24,9 FDP 32 4,3 -0,2 4,4 6,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 678 Wähler/Wahlbeteiligung 257 37,9 -16,6 54,5 60,8 44,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 1,9 -2,8 4,7 6,9 . Gültige Stimmzettel 252 98,1 2,8 95,3 93,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,0 Gültige Stimmen 751 . . . . 97,0 davon ...
............................................................................ 4 3.3 Weitere Hinweise .................................................................................................... 4 4 Wer ist Zuwendungsempfänger? .................................................................................... 4 5 Wo ist das EIP-Projekt durchzuführen? ...
u ß K lä ra n la g e g e s a m t T a g e s d u rc h fl u ß (T ro c k e n w e tt e rt a g e ) mm m³/d m³/d 1. 01.11 30 Sa 0,1 7 13.148 Wetterschlüssel: 2. 01.11 29 So 0,4 6 9.766 1 trocken 3. 01.11 28 Mo 0,4 6 9.127 2 Frost 4. 01.11 27 Di 0,0 7 9.040 3 Regen 5. 01.11 26 Mi 0,0 2 8.812 2 8.812 4 ...
Druckversion Land Sachsen-Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 1990 Zahl % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 234 994 Wähler/Wahlbeteiligung 1 455 634 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 50 683 3,5 Gültige Stimmen 1 404 951 96,5 davon ...
71,1 19,3 51,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 12 1,1 -0,5 1,7 Gültige Stimmzettel 1 057 98,9 0,5 98,3 Gültige Stimmen 3 139 . . . davon für CDU 1 543 49,2 12,2 36,9 AfD 415 13,2 10,4 2,8 DIE LINKE 139 4,4 -1,7 6,1 SPD 147 4,7 -11,5 16,2 GRÜNE 113 3,6 -2,6 6,2 FDP 88 2,8 1,7 1,1 NPD 48 1,5 -1,9 ...