Seite 918 von 53991 | ( 539901 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 1 463 44,0 1 463 44,0 4,8 39,2 Stimmen Ungültige Stimmen 32 2,2 32 2,2 -0,8 3,0 Gültige Stimmen 1 431 97,8 1 431 97,8 0,8 97,0 davon für CDU 269 18,8 269 18,8 -1,4 20,2 AfD 653 45,6 653 45,6 21,1 24,5 DIE LINKE 90 6,3 90 6,3 -14,0 20,2 SPD 70 4,9 70 4,9 -6,4 11,3 GRÜNE 15 1,0 15 1,0 -4,0 5 ...
Landkreis Mansfeld-Südharz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Europawahl 2019 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 111 631 Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 66 225 59,3 5,6 53,7 darunter ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 4 193 48,5 4 193 48,5 2,8 45,7 Stimmen Ungültige Stimmen 79 1,9 79 1,9 -0,9 2,8 Gültige Stimmen 4 114 98,1 4 114 98,1 0,9 97,2 davon für CDU 967 23,5 967 23,5 -1,3 24,8 AfD 1 526 37,1 1 526 37,1 14,8 22,3 DIE LINKE 137 3,3 137 3,3 -10,0 13,3 SPD 288 7,0 288 7,0 -6,8 13,8 GRÜNE 71 1,7 71 1,7 ...
Wahlberechtigte 115 530 . 115 123 . 111 320 . 109 914 . 109 986 . Wähler/Wahlbeteiligung 52 046 45,0 52 012 45,2 50 145 45,0 75 312 68,5 61 087 55,5 Briefwähler/Wähleranteil . . . . 4 411 8,8 7 963 10,6 4 733 7,7 Ungültige Stimmzettel 1 750 3,4 1 365 2,6 . . . . . . Gültige Stimmzettel 50 296 96,6 50 647 97,4 . . ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 11 443 45,9 11 443 45,9 4,3 41,6 Stimmen Ungültige Stimmen 187 1,6 187 1,6 -1,0 2,6 Gültige Stimmen 11 256 98,4 11 256 98,4 1,0 97,4 davon für CDU 2 302 20,5 2 302 20,5 -2,0 22,4 AfD 3 903 34,7 3 903 34,7 12,4 22,3 DIE LINKE 476 4,2 476 4,2 -10,1 14,4 SPD 1 057 9,4 1 057 9,4 -4,9 14,3 GRÜNE ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 16 111 60,6 11 828 44,5 2,4 42,1 Stimmen Ungültige Stimmen 264 1,6 228 1,9 -0,9 2,8 Gültige Stimmen 15 847 98,4 11 600 98,1 0,9 97,2 davon für CDU 3 818 24,1 2 552 22,0 -0,7 22,7 AfD 4 754 30,0 4 046 34,9 12,4 22,5 DIE LINKE 710 4,5 516 4,4 -9,2 13,7 SPD 1 203 7,6 810 7,0 -3,0 10,0 GRÜNE 639 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 6 895 47,3 6 895 47,3 2,1 45,2 Stimmen Ungültige Stimmen 113 1,6 113 1,6 -1,6 3,3 Gültige Stimmen 6 782 98,4 6 782 98,4 1,6 96,7 davon für CDU 1 614 23,8 1 614 23,8 -4,7 28,5 AfD 2 484 36,6 2 484 36,6 15,8 20,8 DIE LINKE 287 4,2 287 4,2 -9,2 13,5 SPD 457 6,7 457 6,7 -3,6 10,3 GRÜNE 144 2,1 ...
Stimmen Ungültige Stimmen 1 421 1,6 -1,1 2,7 Gültige Stimmen 88 095 98,4 1,1 97,3 davon für CDU 20 195 22,9 -1,6 24,5 AfD 30 281 34,4 12,7 21,7 DIE LINKE 4 099 4,7 -10,1 14,8 SPD 7 025 8,0 -4,5 12,5 GRÜNE 1 942 2,2 -4,6 6,8 FDP 2 242 2,5 -2,7 5,3 Die PARTEI 1 199 1,4 -0,3 1,6 FAMILIE 1 279 1,5 ...
II. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit Sachsen-Anhalt vom 1. Oktober 2010 bis 30. September 2012 7.15 Dienstaufsichtsbeschwerden - Teil II In meinem I. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit hatte ich unter Nr. 5.5. berichtet, dass ...
x x 261 x 15001000 Dessau-Roßlau, Stadt 15001 Dessau-Roßlau, Stadt 15001000 Dessau-Roßlau, Stadt 7 2 70 Urne 1758 755 22 733 2142 814 247 546 100 113 29 x x x x 100 x x x x 193 x 15001000 Dessau-Roßlau, Stadt 15001 Dessau-Roßlau, Stadt 15001000 Dessau-Roßlau, Stadt 18 2 180 Urne 345 201 5 196 575 ...