Seite 806 von 53991 | ( 539901 Treffer )
Sortieren nach
CDU PDS FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,8 39,1 23,1 17,9 4,9 2,5 10,8 1,8 Landtagswahl 1994 58,4 33,1 38,7 17,5 3,0 4,9 x 2,8 Landtagswahl 1990 66,7 27,6 42,5 11,8 9,4 4,4 x 4,4 Bundestagswahl 1998 78,4 40,6 26,9 19,1 4,4 2,8 2,9 3,4 Bundestagswahl 1994 72,5 34,6 39,8 16,6 3,7 3,3 x 1,8 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 67,1 39,2 22,8 18,1 3,1 3,5 11,0 2,3 Landtagswahl 1994 55,6 36,1 34,4 17,4 4,1 5,5 x 2,5 Landtagswahl 1990 64,6 24,0 44,0 9,7 11,6 7,0 x 3,7 Bundestagswahl 1998 75,1 38,7 29,8 19,1 3,0 3,5 3,0 2,9 Bundestagswahl 1994 69,7 34,3 39,9 17,1 2,9 3,8 x 2,0 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,0 35,4 21,9 18,4 4,7 2,2 15,5 1,9 Landtagswahl 1994 50,7 35,5 34,6 20,1 3,4 3,4 x 3,0 Landtagswahl 1990 64,6 24,5 41,4 10,7 14,4 5,6 x 3,5 Bundestagswahl 1998 76,6 38,0 27,8 20,3 4,3 2,6 3,6 3,4 Bundestagswahl 1994 68,6 34,1 39,3 17,6 3,9 2,9 x 2,1 Bundestagswahl ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,8 37,4 24,2 16,6 5,2 2,4 12,4 1,8 Landtagswahl 1994 56,5 34,8 38,4 14,4 5,3 4,2 x 3,0 Landtagswahl 1990 69,1 24,1 45,1 8,0 13,8 3,8 x 5,2 Bundestagswahl 1998 79,5 39,1 29,2 18,0 4,9 2,8 3,1 2,9 Bundestagswahl 1994 73,3 31,7 44,0 14,3 4,8 3,1 x 2,0 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,8 34,4 24,2 20,9 3,3 1,9 13,7 1,6 Landtagswahl 1994 54,9 34,7 35,6 18,9 4,1 3,2 x 3,5 Landtagswahl 1990 66,9 24,4 40,4 11,9 15,9 3,4 x 4,0 Bundestagswahl 1998 75,6 36,9 29,5 21,5 3,7 2,0 3,3 3,1 Bundestagswahl 1994 69,5 31,5 42,5 17,7 3,7 2,2 x 2,4 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,1 34,2 22,7 21,6 3,5 2,9 12,7 2,4 Landtagswahl 1994 50,1 31,5 37,4 18,9 3,5 4,6 x 4,0 Landtagswahl 1990 68,0 21,2 46,9 11,2 12,5 3,6 x 4,6 Bundestagswahl 1998 76,5 35,9 29,7 20,2 3,9 3,0 3,5 3,8 Bundestagswahl 1994 68,4 30,9 42,9 16,3 3,7 3,3 x 2,9 Bundestagswahl ...
SPD CDU PDS FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,8 34,0 23,8 21,7 3,8 2,2 12,4 2,0 Landtagswahl 1994 51,6 31,9 35,8 20,8 3,3 4,1 x 4,1 Landtagswahl 1990 64,5 23,5 39,2 13,8 14,6 4,3 x 4,6 Bundestagswahl 1998 76,0 35,6 30,0 21,4 3,6 2,5 3,3 3,5 Bundestagswahl 1994 67,9 31,0 41,8 18,5 3,4 2,9 x ...
13,1 13,4 18 - 35 % 18 15,7 14,7 35 - 60 % 38,5 36,8 36,1 60 und mehr % 31,1 34,4 35,7 Ausländeranteil % 1,2 1,6 3,5 Bevölkerungsbewegung 1) Lebendgeborene Personen 1 858 1 804 1 835 Gestorbene Personen 3 806 3 899 4 056 Wanderungssaldo Personen -1 685 -349 3 952 Baufertigstellungen 2) ...
Bericht Gewerbesteuerpflichtige, Besteuerungsgrundlagen und Steuermessbeträge Ergebnisse 2020; Gewerbesteuerstatistik 20 20 20 19 20 21 St at is tis ch er B er ic ht Be ste lln um m er : 3L 40 5 Steuern https://statistik.sachsen-anhalt.de Gewerbesteuerpflichtige, Besteuerungsgrundlagen ...
AbschnittA-Variante1.3-04 R = ì l = 53.058 A = 50 l = 16.667 R = -150 l = 124.070 A = -5 0 l = 16 .66 7 R = ì l = 171.638 0+000.000 0+ 05 3.0 58 0+ 06 9. 72 4 0+193.795 0+210.461 0+382.099 20 .0 00 10 0. 00 0 20 0. 00 0 30 0. 00 0 37 5.8 49 10 8. 48 6 10 7. 58 5 10 7. 56 5 10 7. 32 5 10 6. 94 1 10 ...