Seite 685 von 53991 | ( 539901 Treffer )
Sortieren nach
18,6 x GRÜNE 597 3,5 1,2 2,3 FDP 1 357 8,0 6,4 1,6 FREIE WÄHLER 243 1,4 0,5 1,0 Andere KWV - BGV 130 0,8 0,8 . Andere KWV - ZmG 96 0,6 0,6 . Andere x x -4,9 4,9 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 236 1,4 -0,3 1,7 Gültige Stimmen 17 111 98,6 0,3 98,3 davon für CDU 5 082 29,7 -11,1 40,8 DIE LINKE 3 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 33 835 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 17 839 52,7 4,4 48,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 318 1,8 -0,2 2,0 Gültige Stimmen 17 521 98,2 0,2 98,0 davon für CDU 5 233 29,9 -6,4 36,3 DIE LINKE 3 516 20,1 -10,3 30,4 SPD 2 289 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 436 70,8 1,2 69,6 77,2 55,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,6 0,9 0,7 1,2 1,2 Gültige Stimmen 429 98,4 -0,9 99,3 98,8 98,8 davon für SPD 142 33,1 0,2 32,9 37,9 16,4 CDU 169 39,4 -0,1 39,5 38,6 47,8 Die Linke. 80 18,6 2,2 16,5 21,0 26,2 FDP 18 4,2 -4,8 9,0 1,7 9,6 GRÜNE 6 1,4 0,4 1,0 0,7 x ...
Wähler/Wahlbeteiligung 165 66,8 7,0 59,8 75,7 50,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,8 1,1 0,7 4,2 1,6 Gültige Stimmen 162 98,2 -1,1 99,3 95,8 98,4 davon für SPD 52 32,1 -17,9 50,0 59,9 26,6 CDU 51 31,5 8,9 22,6 17,6 33,9 Die Linke. 45 27,8 11,3 16,4 18,7 21,8 FDP 8 4,9 -3,3 8,2 1,1 15,3 GRÜNE 3 1,9 0,5 1,4 1,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 345 68,2 -0,2 68,4 77,7 61,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,0 -0,8 2,8 1,7 1,9 Gültige Stimmen 338 98,0 0,8 97,2 98,3 98,1 davon für SPD 104 30,8 -6,2 37,0 36,6 15,9 CDU 125 37,0 -6,0 43,0 42,9 58,1 Die Linke. 85 25,1 13,4 11,7 12,7 14,9 FDP 18 5,3 -2,7 8,0 4,1 7,9 GRÜNE 2 0,6 0,3 0,3 1,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 151 72,9 0,5 72,4 68,7 67,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 0 0,6 0,7 0,7 Gültige Stimmen 150 99,3 0 99,4 99,3 99,3 davon für SPD 59 39,3 -0,9 40,3 38,9 14,2 CDU 43 28,7 -5,1 33,8 38,2 54,6 Die Linke. 37 24,7 9,7 14,9 18,8 16,3 FDP 2 1,3 -9,7 11,0 2,1 10,6 GRÜNE 1 0,7 0,7 - 0,7 1,4 NPD ...
Strukturdaten Strukturdaten Land Wahlkreise Definitionen Downloads Vergleichbare Wahlergebnisse - Land Sachsen-Anhalt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 68,1 30,3 19,6 17,7 15,2 7,8 3,7 5,7 Bundestagswahl 2013 62,1 ...
63 148 61 469 60 893 … weiblich Personen 65 573 63 484 62 995 … Bevölkerungsdichte Personen je km² 67 65 64 … Deutsche Bevölkerung Personen 126 331 120 448 117 209 … darunter 16 bis unter 18 Jahre % 1,4 1,5 1,5 … 18 bis unter 25 Jahre % 4,2 4,1 4,5 … 25 bis unter 35 Jahre % 10,1 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 343 Wähler/Wahlbeteiligung 1 775 57,7 7,5 50,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 81 10,5 8,0 2,5 Gültige Stimmen 694 89,5 -8,0 97,5 davon für CDU 250 36,0 -3,4 39,4 DIE LINKE 188 27,1 0,3 26,8 SPD 133 19,2 -2,6 21,8 GRÜNE ...
GRÜNE 28 4,6 0,2 4,4 FDP 57 9,4 7,4 2,0 Andere x x -4,7 4,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 16 2,5 0,5 2,0 Gültige Stimmen 633 97,5 -0,5 98,0 davon für CDU 234 37,0 -1,0 37,9 DIE LINKE 111 17,5 -4,4 21,9 SPD 89 14,1 -8,7 22,8 GRÜNE 19 3,0 -3,4 6,4 ALFA 3 0,5 0,5 x Tierschutzallianz 3 0,5 0,5 x ...