Seite 451 von 53991 | ( 539906 Treffer )
Sortieren nach
Gesamtbevölkerung Personen 184 055 178 846 177 212 … davon männlich Personen 90 751 88 658 87 200 … weiblich Personen 93 304 90 188 90 012 … Bevölkerungsdichte Personen je km² 130 126 125 … Deutsche Bevölkerung Personen 178 616 169 061 163 948 … darunter 16 bis unter 18 Jahre % 1,4 1,5 1,6 … 18 ...
Gesamtbevölkerung Personen 186 510 183 815 183 974 … davon männlich Personen 92 060 90 793 90 866 … weiblich Personen 94 450 93 022 93 108 … Bevölkerungsdichte Personen je km² 130 128 128 … Deutsche Bevölkerung Personen 182 720 177 089 174 202 … darunter 16 bis unter 18 Jahre % 1,5 1,6 1,7 … 18 ...
Gesamtbevölkerung Personen 184 055 178 846 177 212 … davon männlich Personen 90 751 88 658 87 200 … weiblich Personen 93 304 90 188 90 012 … Bevölkerungsdichte Personen je km² 130 126 125 … Deutsche Bevölkerung Personen 178 616 169 061 163 948 … darunter 16 bis unter 18 Jahre % 1,4 1,5 1,6 … 18 ...
Gesamtbevölkerung Personen 186 510 183 815 183 974 … davon männlich Personen 92 060 90 793 90 866 … weiblich Personen 94 450 93 022 93 108 … Bevölkerungsdichte Personen je km² 130 128 128 … Deutsche Bevölkerung Personen 182 720 177 089 174 202 … darunter 16 bis unter 18 Jahre % 1,5 1,6 1,7 … 18 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 991 Wähler/Wahlbeteiligung 1 5 230 58,2 8,7 49,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 130 2,5 -1,5 3,9 Gültige Stimmen 5 100 97,5 1,5 96,1 davon für CDU 1 578 30,9 -4,3 35,3 DIE LINKE 697 13,7 -6,6 20,2 SPD 844 16,5 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 690 Wähler/Wahlbeteiligung 1 5 450 56,2 8,8 47,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 139 2,6 -0,1 2,6 Gültige Stimmen 5 311 97,4 0,1 97,4 davon für CDU 1 808 34,0 -3,5 37,5 DIE LINKE 841 15,8 -9,0 24,8 SPD 548 10,3 -8,2 ...
Inhaltsverzeichnis Seite 1. Gesetzliche Grundlagen der EU-Lärmkartierung 3 2. Berechnungsverfahren VBUS und VBEB 3 3. Verwendete digitale Daten der Landesvermessungs- und Landesstraßen- 5 bauverwaltung 4. Kartierungsumfang für BARLEBEN 5 4.1 Beschreibung der relevanten Hauptverkehrsstraßenabschnitte 6 4.2 Berechnung ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 690 Wähler/Wahlbeteiligung 1 5 450 56,2 8,8 47,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 139 2,6 -0,1 2,6 Gültige Stimmen 5 311 97,4 0,1 97,4 davon für CDU 1 808 34,0 -3,5 37,5 DIE LINKE 841 15,8 -9,0 24,8 SPD 548 10,3 -8,2 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 991 Wähler/Wahlbeteiligung 1 5 230 58,2 8,7 49,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 130 2,5 -1,5 3,9 Gültige Stimmen 5 100 97,5 1,5 96,1 davon für CDU 1 578 30,9 -4,3 35,3 DIE LINKE 697 13,7 -6,6 20,2 SPD 844 16,5 ...
12,7 16 - 18 % 1,1 1,3 1,4 18 - 25 % 10,3 7,5 6,9 25 - 35 % 13,3 15,1 14,4 35 - 45 % 12,6 10,7 10,9 45 - 60 % 22,1 21,4 20,9 60 - 70 % 13,3 12,2 13,1 70 und älter % 16,8 19,6 19,8 Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 3,4 4,9 8,6 Bevölkerungsbewegung Lebendgeborene Personen 1 ...