Seite 1751 von 54021 | ( 540201 Treffer )
Sortieren nach
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 39,2 20,2 24,5 20,2 11,3 5,1 4,5 14,2 Bundestagswahl 2021 42,7 18,1 29,7 12,5 19,6 3,1 8,9 8,1 Landtagswahl 2021 39,4 31,5 31,6 13,1 5,8 2,4 6,7 9,1 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 50,0 25,0 17,5 16,2 11,2 7,9 6,7 15,6 Bundestagswahl 2021 52,7 21,6 21,2 11,6 23,4 5,3 8,2 8,7 Landtagswahl 2021 46,5 39,3 20,5 12,5 7,8 3,0 3,4 13,5 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 50,7 25,1 16,4 13,9 13,9 11,9 5,5 13,3 Bundestagswahl 2021 46,0 21,2 17,5 8,0 27,1 6,4 11,4 8,4 Landtagswahl 2021 46,5 38,5 19,2 10,4 8,8 5,2 8,3 9,6 1 bei Bundestags- ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 47,1 29,8 24,3 8,9 10,6 5,4 5,1 15,9 Bundestagswahl 2021 59,2 24,9 27,4 5,2 21,4 4,1 8,5 8,6 Landtagswahl 2021 54,2 38,2 28,8 8,5 6,2 2,6 5,8 9,8 1 bei Bundestags- ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 50,0 23,6 28,8 12,5 8,7 5,6 5,6 15,3 Bundestagswahl 2021 49,3 17,9 37,2 7,8 16,9 2,2 10,1 7,9 Landtagswahl 2021 44,1 34,8 33,6 9,2 5,3 2,5 5,7 8,8 1 bei Bundestags- ...
an der Unstrut Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 50,3 24,1 26,2 8,7 10,5 6,8 5,5 18,2 Bundestagswahl 2021 48,4 21,8 28,5 8,0 19,6 2,9 9,8 9,4 Landtagswahl 2021 43,5 41,8 30,3 7,2 5,9 1,7 6,1 6,9 1 ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 49,0 20,4 27,4 12,1 9,8 5,2 4,2 20,9 Bundestagswahl 2021 44,5 20,6 30,2 7,0 24,2 2,5 7,4 8,1 Landtagswahl 2021 46,0 42,0 28,4 7,5 5,4 2,1 4,5 10,1 1 bei Bundestags- bzw. ...
45 % 15,1 16,3 16,1 15,8 14,8 45 - 60 % 20,1 20,4 21,4 22,2 23,9 60 und mehr % 21,1 24,5 28,5 28,6 29,2 Ausländeranteil % 1,4 1,7 1,9 1,9 1,9 Lebendgeborene Personen 14 280 18 176 17 337 17 166 17 387 Gestorbene Personen 33 816 30 059 29 008 29 277 29 392 Geburtendefizit Personen ...
Naturwissenschaften IT Vermessungswesen Land-/Forstwirtschaft Bauwesen Archivwesen Justiz Steuerverwaltung Bildung/Kultur Verkehrswesen Entgeltgruppen E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9a E 9b E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 A 16at B 2at KR 5 KR 6 ...
Allgemeine Verwaltung Gesundheit und Soziales Naturwissenschaften IT Vermessungswesen Land-/Forstwirtschaft Bauwesen Archivwesen Justiz Steuerverwaltung Bildung/Kultur Verkehrswesen Entgeltgruppen E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9a E 9b E 10 E 11 ...