Seite 1582 von 54020 | ( 540193 Treffer )
Sortieren nach
werden in einer Betriebsvereinbarung nach § 87 BetrVG geregelt. 5. Der Lohn nach den Ziffern 3a) und 4 ist wie folgt auszuweisen: a) Der Tariflohn (Lohngruppe) b) Eine etwaige Leistungszulage c) Eine etwaige weitere durch Änderungskündigung verrechenbare und wider- rufliche Zulage d) Eine etwaige weitere, mit einer Tariferhöhung ...
-4,6 47,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 131 2,1 111 2,3 -0,2 2,5 Gültige Stimmen 6 044 97,9 4 784 97,7 0,2 97,5 davon für CDU 1 646 27,2 1 315 27,5 7,9 19,6 AfD 1 774 29,4 1 553 32,5 1,0 31,5 DIE LINKE 1 290 21,3 960 20,1 -7,7 27,8 SPD 656 10,9 478 10,0 -0,6 10,6 GRÜNE 112 1,9 80 1,7 -1,1 2,8 ...
-9,4 50,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 267 2,1 229 2,6 -0,1 2,6 Gültige Stimmen 12 662 97,9 8 738 97,4 0,1 97,4 davon für CDU 4 436 35,0 2 961 33,9 8,1 25,8 AfD 3 383 26,7 2 761 31,6 -0,3 31,9 DIE LINKE 1 736 13,7 1 084 12,4 -6,6 19,0 SPD 1 150 9,1 723 8,3 -1,9 10,2 GRÜNE 402 3,2 219 2,5 -0,2 ...
-4,4 50,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 208 2,0 179 2,2 -0,1 2,3 Gültige Stimmen 10 323 98,0 7 855 97,8 0,1 97,7 davon für CDU 3 316 32,1 2 525 32,1 7,7 24,4 AfD 2 390 23,2 2 058 26,2 2,3 23,9 DIE LINKE 1 187 11,5 881 11,2 -2,3 13,5 SPD 707 6,8 520 6,6 -4,5 11,2 GRÜNE 473 4,6 286 3,6 -0,1 3,8 ...
-4,6 47,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 131 2,1 111 2,3 -0,2 2,5 Gültige Stimmen 6 044 97,9 4 784 97,7 0,2 97,5 davon für CDU 1 646 27,2 1 315 27,5 7,9 19,6 AfD 1 774 29,4 1 553 32,5 1,0 31,5 DIE LINKE 1 290 21,3 960 20,1 -7,7 27,8 SPD 656 10,9 478 10,0 -0,6 10,6 GRÜNE 112 1,9 80 1,7 -1,1 2,8 ...
-9,4 50,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 267 2,1 229 2,6 -0,1 2,6 Gültige Stimmen 12 662 97,9 8 738 97,4 0,1 97,4 davon für CDU 4 436 35,0 2 961 33,9 8,1 25,8 AfD 3 383 26,7 2 761 31,6 -0,3 31,9 DIE LINKE 1 736 13,7 1 084 12,4 -6,6 19,0 SPD 1 150 9,1 723 8,3 -1,9 10,2 GRÜNE 402 3,2 219 2,5 -0,2 ...
-4,4 50,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 208 2,0 179 2,2 -0,1 2,3 Gültige Stimmen 10 323 98,0 7 855 97,8 0,1 97,7 davon für CDU 3 316 32,1 2 525 32,1 7,7 24,4 AfD 2 390 23,2 2 058 26,2 2,3 23,9 DIE LINKE 1 187 11,5 881 11,2 -2,3 13,5 SPD 707 6,8 520 6,6 -4,5 11,2 GRÜNE 473 4,6 286 3,6 -0,1 3,8 ...
des Datensatzaufbaus bei Fehlanzeigen (genaue Erklärung siehe Anlage 1) 28.08.2020 Version 1.3 Hinweis auf die Möglichkeit der Meldung über IDEV 15.09.2021 Version 1.4 Neue Unterrichtung nach §17 Bundesstatistikgesetz 15.11.2022 Version 1.5 Neue Unterrichtung nach §17 Bundesstatistikgesetz 20.11.2023 Version 1.6 Neue ...
geben. Formular Umfrage-Ergebnis Anzahl der Teilnehmer: 443 Welche der 6 Jungfrauen soll auf der Halbkugel zu sehen sein? 21,4% Die Jungfrau auf dem Bild 1 9,9% Die Jungfrau auf dem Bild 2 34,5% Die Jungfrau auf dem Bild 3 13,5% Die Jungfrau auf dem Bild 4 14,7% Die Jungfrau auf dem Bild 5 5 ...
davon für CDU 331 34,3 9,2 25,2 26,4 34,9 Die Linke. 324 33,6 11,3 22,3 14,5 27,1 SPD 84 8,7 -39,8 48,5 56,0 18,6 FDP 96 10,0 5,9 4,1 1,2 8,3 GRÜNE 4 0,4 0,4 x 0,4 1,8 NPD 22 2,3 2,3 x x x Wählergruppen 103 10,7 10,7 x x x WLS 103 10,7 10,7 x x x Andere x x x x 1,6 9,4 ...