Seite 1544 von 54020 | ( 540193 Treffer )
Sortieren nach
FDP Andere % Europawahl 2014 47,3 37,5 20,4 18,1 8,1 2,6 1,6 11,7 Europawahl 2009 36,2 35,3 21,8 16,4 x 2,8 7,2 16,4 Europawahl 2004 50,1 43,8 18,9 16,4 x 3,0 5,0 12,9 Europawahl 1999 55,0 48,3 14,5 26,7 x 0,8 2,5 7,3 Bundestagswahl 2017 63,4 33,8 17,3 12,8 23,0 1,9 6,3 4,9 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 50,4 35,1 17,1 19,9 6,9 4,5 2,7 13,8 Europawahl 2009 49,8 30,8 20,3 16,8 x 4,8 8,1 19,1 Europawahl 2004 42,8 35,5 23,4 21,6 x 4,2 4,3 11,0 Europawahl 1999 55,3 41,4 16,5 28,7 x 1,7 2,5 9,2 Bundestagswahl 2017 62,1 30,0 15,1 14,6 21,8 2,4 9,0 7,2 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 41,3 34,4 17,0 24,5 4,5 2,3 3,2 14,2 Europawahl 2009 37,4 31,5 22,5 18,1 x 4,1 8,5 15,3 Europawahl 2004 46,1 46,1 19,0 18,1 x 2,7 3,8 10,4 Europawahl 1999 56,9 46,1 14,0 27,0 x 2,0 1,4 9,5 Bundestagswahl 2017 60,6 35,3 16,2 17,3 16,4 2,5 6,1 6,3 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 38,3 29,0 20,1 27,6 4,9 3,8 3,0 11,6 Europawahl 2009 35,3 29,0 20,7 24,4 x 3,5 7,5 14,8 Europawahl 2004 39,8 34,1 20,4 20,7 x 4,0 6,1 14,7 Europawahl 1999 43,2 41,9 18,0 29,7 x 2,1 2,7 5,7 Bundestagswahl 2017 60,4 30,4 17,8 14,4 20,9 2,3 8,7 5,5 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,9 31,6 27,0 15,4 6,5 3,0 2,2 14,3 Europawahl 2009 38,2 29,7 31,9 12,2 x 3,0 6,7 16,6 Europawahl 2004 41,7 34,2 29,4 13,6 x 2,7 4,9 15,2 Europawahl 1999 49,5 41,3 23,9 22,5 x 1,4 2,5 8,3 Bundestagswahl 2017 58,5 31,1 16,5 12,2 26,1 2,0 5,8 6,2 ...
Andere % Europawahl 2014 46,8 34,7 19,3 21,1 5,9 2,8 2,7 13,5 Europawahl 2009 43,6 32,2 21,4 17,3 x 3,5 10,0 15,6 Europawahl 2004 52,5 39,1 20,6 17,1 x 3,0 6,4 13,8 Europawahl 1999 59,5 45,8 16,2 24,3 x 1,5 4,0 8,1 Bundestagswahl 2017 61,0 39,1 14,4 13,7 19,2 2,2 6,1 5,3 Landtagswahl 2016 59,4 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,5 30,1 21,0 21,8 5,9 3,7 2,3 15,3 Europawahl 2009 34,9 31,6 21,9 18,8 x 4,6 7,3 15,7 Europawahl 2004 36,9 34,8 23,3 18,1 x 4,6 4,6 14,7 Europawahl 1999 44,5 43,9 18,9 24,6 x 2,1 2,7 7,8 Bundestagswahl 2017 55,3 32,5 17,0 15,0 19,1 3,1 6,8 6,5 ...
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) 5 O heit mit eindeutigem Ortsbezugrganisationsein 3b Gebur t (Stadt)tsor 6 Au der amtlichen Berechtigungsstellungsdatum 7 Ablaufdatum der amtlichen Berechtigung 8 Bezeichnung der ausstellenden Behörde amtlicher Berechtigungsschein nach § 13 BinSchPersV 1. 2. 4 Lichtbild 3.a 3.b 146 ...
135 247 100 244 192 237 730 darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) 0 - 16 % 18,1 14,8 11,8 11,4 10,9 16 - 18 % 2,6 2,8 2,9 2,6 2,0 0 - 18 % 20,7 17,6 14,6 14,0 12,9 18 - 25 % 7,5 8,2 8,7 8,7 8,5 25 - 35 % 15,1 12,4 10,1 10,0 9,8 35 - ...
Durchführende und beaufsichtigende Personen 2.5 Hinzuziehen einer fachkundigen Person 2.6 Besondere Bestimmungen für die Beseitigung unter Tage 2.7 Transport und Aufbewahrung 2.8 Buchführung 3. Verfahren zur Beseitigung und deren Anwendungsbereiche 3.1 Rückgabe an den Hersteller oder Lieferanten 3.2 Vernichten ...