Seite 1540 von 54020 | ( 540193 Treffer )
Sortieren nach
Stand: 01. Januar 2026 Seite 1 von 5 Informationen des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt nach Artikel 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) Das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt verarbeitet im Rahmen seiner öffentlichen Aufgabenwahrnehmung ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 38,5 23,1 24,9 15,9 11,5 5,1 5,0 14,5 Bundestagswahl 2021 41,7 20,0 28,6 9,3 23,5 2,5 9,1 7,0 Landtagswahl 2021 38,0 33,2 32,1 10,6 6,1 2,0 8,0 8,0 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 50,6 22,5 25,4 13,5 12,6 5,1 5,9 15,0 Bundestagswahl 2021 42,3 18,6 29,8 7,5 26,6 1,9 8,2 7,3 Landtagswahl 2021 41,6 33,5 32,3 9,8 6,9 1,7 6,5 9,3 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 49,0 21,9 26,0 12,0 9,7 8,7 5,0 16,8 Bundestagswahl 2021 46,4 20,0 27,1 7,7 23,6 5,5 9,3 6,8 Landtagswahl 2021 50,5 37,1 30,2 9,8 5,5 3,5 6,2 7,7 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 52,5 25,5 26,6 12,8 9,6 4,5 4,6 16,5 Bundestagswahl 2021 51,3 20,2 32,6 7,6 19,5 2,9 10,5 6,7 Landtagswahl 2021 44,9 37,1 29,6 9,3 5,4 2,3 7,2 9,1 1 bei Bundestags- ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 58,7 24,5 22,7 12,5 10,4 5,1 5,1 19,6 Bundestagswahl 2021 54,1 25,7 24,5 6,1 23,5 3,3 8,4 8,4 Landtagswahl 2021 45,4 46,6 26,0 8,7 6,6 2,1 5,9 4,2 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 59,0 21,1 20,5 13,8 13,8 5,5 8,1 17,3 Bundestagswahl 2021 53,8 23,4 21,5 7,0 23,4 2,8 13,6 8,3 Landtagswahl 2021 47,8 43,8 22,5 9,6 5,5 2,9 9,8 6,0 1 bei Bundestags- ...
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz (ABl. L 165 vom 30.4.2004, S. 1, L 191 vom 28.5.2004, S. 1, L 204 vom 4.8.2007, S. 29), die zuletzt ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 207 103 Wähler/Wahlbeteiligung 140 223 67,7 6,6 61,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 566 1,8 -0,1 1,9 Gültige Stimmen 137 657 98,2 0,1 98,1 davon für CDU 42 725 31,0 -10,9 41,9 DIE LINKE 24 863 18,1 -9,5 27,6 SPD 20 864 15,2 -2,9 18,1 AfD 32 864 23,9 23,9 x GRÜNE 3 647 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 11 539 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 7 106 61,6 4,7 56,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 116 1,6 -0,1 1,7 Gültige Stimmen 6 990 98,4 0,1 98,3 davon für CDU 2 130 30,5 -14,1 44,6 DIE LINKE 1 190 17,0 -8,9 26,0 SPD 866 12,4 -4,7 17,1 AfD 1 813 25,9 25,9 x ...