Seite 1338 von 53991 | ( 539901 Treffer )
Sortieren nach
FDP Andere % Europawahl 2014 40,7 36,6 16,5 25,7 4,7 4,5 1,6 10,4 Europawahl 2009 36,7 34,0 17,2 21,7 x 4,9 5,8 16,4 Europawahl 2004 42,1 38,8 20,7 19,3 x 4,3 3,8 13,0 Europawahl 1999 51,5 43,0 15,2 32,1 x 1,8 1,4 6,5 Bundestagswahl 2017 64,8 38,1 13,8 16,7 16,3 3,6 6,0 5,4 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,3 31,1 23,9 23,4 3,5 3,5 1,8 12,7 Europawahl 2009 37,8 28,4 24,1 17,8 x 3,4 9,5 16,8 Europawahl 2004 44,8 37,9 24,0 17,8 x 2,6 4,8 12,9 Europawahl 1999 52,5 39,2 19,5 30,9 x 1,5 1,7 7,2 Bundestagswahl 2017 57,2 35,4 19,3 17,2 14,7 3,2 6,2 4,0 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 49,7 34,8 19,0 26,9 2,7 3,2 2,9 10,4 Europawahl 2009 43,3 27,3 19,2 21,2 x 3,5 12,7 16,2 Europawahl 2004 41,9 39,6 23,8 20,3 x 1,6 4,2 10,5 Europawahl 1999 53,0 38,5 19,7 33,7 x 1,0 2,2 5,0 Bundestagswahl 2017 63,9 37,3 17,5 18,5 12,3 3,0 6,5 5 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 41,1 35,8 19,0 23,2 5,4 2,9 2,9 10,8 Europawahl 2009 40,5 33,8 22,5 15,5 x 3,4 9,4 15,5 Europawahl 2004 49,4 42,4 19,4 16,4 x 3,7 4,9 13,2 Europawahl 1999 58,1 48,4 14,3 26,0 x 2,2 2,3 6,7 Bundestagswahl 2017 58,8 33,4 18,6 16,0 16,6 1,9 8,0 5,5 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 44,0 33,6 19,0 19,3 5,8 3,5 2,0 16,7 Europawahl 2009 44,6 31,8 20,4 16,9 x 3,9 8,8 18,2 Europawahl 2004 48,8 41,0 19,1 18,2 x 3,5 4,7 13,5 Europawahl 1999 54,5 45,5 16,5 26,5 x 1,8 2,4 7,3 Bundestagswahl 2017 64,2 37,3 15,0 14,8 17,2 2,8 6,8 6,1 Landtagswahl ...
432 . Wähler/Wahlbeteiligung 50 745 32,0 Ungültige Stimmen 409 0,8 Gültige Stimmen 50 336 99,2 davon entfielen auf: 1. Eisenreich, Kerstin (DIE LINKE) 8 679 17,2 2. Handschak, Hartmut 27 427 54,5 3. Kroh, Helge (FREIE WÄHLER) 2 717 5,4 4. Schröder, Florian (AfD) 8 278 16,4 5. Witfer, Michael 3 235 6,4 ...
951 53,7 . Ungültige Stimmzettel 175 3,5 . Gültige Stimmzettel 4 776 96,5 . Gültige Stimmen/Sitze 14 126 . 20 davon für: CDU 5 191 36,7 7 DIE LINKE 556 3,9 1 SPD 1 550 11,0 2 GRÜNE 519 3,7 1 Wählergruppen 6 310 44,7 9 Aktualisierung: 27.09.2019 © Statistisches Landesamt ...
Abstimmungsbeteiligung Beteiligungsberechtigte 256 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 109 42,6 Stimmen Ungültige Stimmen - - Gültige Stimmen 109 100 davon Ja-Stimmen 55 50,5 21,5 Nein-Stimmen 54 49,5 21,1 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ...
Beteiligungsberechtigte 655 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 213 32,5 Stimmen Ungültige Stimmen - - Gültige Stimmen 213 100 davon Ja-Stimmen 148 69,5 22,6 Nein-Stimmen 65 30,5 9,9 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 ...
Beteiligungsberechtigte 1 081 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 273 25,3 Stimmen Ungültige Stimmen - - Gültige Stimmen 273 100 davon Ja-Stimmen 157 57,5 14,5 Nein-Stimmen 116 42,5 10,7 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 ...