Seite 124 von 54020 | ( 540200 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 694 61,7 588 52,3 -8,6 60,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,0 7 1,2 -5,6 6,8 Gültige Stimmen 687 99,0 581 98,8 5,6 93,2 davon für CDU 170 24,7 150 25,8 -22,9 48,7 AfD 138 20,1 124 21,3 21,3 x DIE LINKE 55 8,0 49 8,4 -17,4 25,8 SPD 38 5,5 30 5,2 -7,9 13,0 GRÜNE 35 5,1 24 4,1 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 594 57,2 463 44,6 -6,7 51,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,3 8 1,7 -1,5 3,2 Gültige Stimmen 586 98,7 455 98,3 1,5 96,8 davon für CDU 211 36,0 165 36,3 6,1 30,2 AfD 145 24,7 130 28,6 1,6 27,0 DIE LINKE 74 12,6 49 10,8 -3,3 14,1 SPD 78 13,3 56 12,3 -8,7 21,0 GRÜNE 15 2,6 6 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 7 406 63,5 5 665 48,6 -5,7 54,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 96 1,3 77 1,4 -7,2 8,5 Gültige Stimmen 7 310 98,7 5 588 98,6 7,2 91,5 davon für CDU 2 334 31,9 1 804 32,3 -2,5 34,8 AfD 1 656 22,7 1 438 25,7 25,7 x DIE LINKE 731 10,0 543 9,7 -13,7 23,5 SPD 597 8,2 430 7,7 -14,1 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 767 59,1 579 44,6 -10,9 55,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,6 9 1,6 -1,0 2,5 Gültige Stimmen 755 98,4 570 98,4 1,0 97,5 davon für CDU 242 32,1 188 33,0 0,7 32,2 AfD 178 23,6 158 27,7 -4,4 32,1 DIE LINKE 91 12,1 59 10,4 -4,8 15,2 SPD 51 6,8 32 5,6 -3,5 9,2 GRÜNE 45 6,0 24 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 733 62,2 607 51,5 -8,5 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,1 8 1,3 -2,0 3,3 Gültige Stimmen 725 98,9 599 98,7 2,0 96,7 davon für CDU 259 35,7 217 36,2 5,9 30,3 AfD 169 23,3 159 26,5 -2,8 29,3 DIE LINKE 116 16,0 93 15,5 -2,7 18,3 SPD 65 9,0 51 8,5 -6,1 14,6 GRÜNE 26 3,6 13 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 14 720 56,6 10 337 39,7 -10,1 49,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 359 2,4 242 2,3 0 2,3 Gültige Stimmen 14 361 97,6 10 095 97,7 0 97,7 davon für CDU 5 673 39,5 3 906 38,7 15,7 23,0 AfD 4 175 29,1 3 403 33,7 -0,3 34,0 DIE LINKE 2 103 14,6 1 353 13,4 -2,6 16,0 SPD 1 613 11,2 1 ...
Druckversion Stadt Nienburg (Saale) - Salzlandkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Europawahl 2019 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 056 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 413 72,7 -4,2 76,9 65,4 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,4 0,4 2,0 2,2 5,2 Gültige Stimmen 373 97,6 -0,4 98,0 97,8 94,8 davon für SPD 142 38,1 0,9 37,2 32,3 20,1 CDU 154 41,3 -1,1 42,4 51,0 46,3 PDS 36 9,7 -5,3 15,0 10,3 15,0 FDP 33 8,8 5,9 3,0 3,3 12,5 GRÜNE 3 0,8 -0,7 1,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 900 76,4 -5,2 81,6 69,6 67,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 1,6 -1,0 2,6 1,6 4,8 Gültige Stimmen 818 98,4 1,0 97,4 98,4 95,2 davon für SPD 311 38,0 1,6 36,5 32,2 20,1 CDU 276 33,7 -0,7 34,5 46,6 42,5 PDS 114 13,9 -6,8 20,7 14,6 24,1 FDP 92 11,2 6,5 4,7 4,6 13,2 GRÜNE 13 1,6 -1,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 22 519 66,9 -8,2 75,2 62,3 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 328 1,7 -0,1 1,8 1,0 2,4 Gültige Stimmen 18 716 98,3 0,1 98,2 99,0 97,6 davon für SPD 8 390 44,8 2,6 42,2 35,7 23,1 CDU 5 614 30,0 -0,7 30,6 39,0 34,7 PDS 2 774 14,8 -6,3 21,1 18,1 24,3 FDP 1 067 5,7 3,4 2,3 1,7 10,7 ...