Seite 1114 von 53991 | ( 539901 Treffer )
Sortieren nach
Europawahl 2004 45,1 35,5 20,6 20,0 x 2,3 8,0 13,6 Europawahl 1999 51,7 41,7 16,7 28,7 x 1,3 4,7 6,9 Bundestagswahl 2017 58,7 30,5 16,0 14,4 23,1 2,5 7,9 5,7 Landtagswahl 2016 54,0 29,8 12,7 10,7 28,7 2,8 6,6 8,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 14.06.2019 © ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 40 516 Wähler/Wahlbeteiligung 20 388 50,3 5,2 45,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 562 2,8 -0,4 3,1 Gültige Stimmen 19 826 97,2 0,4 96,9 davon für CDU 6 796 34,3 -1,7 36,0 DIE LINKE 4 845 24,4 -1,0 25,4 SPD 4 784 24,1 -0,9 25,0 FDP 1 148 5,8 -4,5 10,3 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 065 Wähler/Wahlbeteiligung 20 794 46,1 5,2 40,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 443 2,1 -0,2 2,3 Gültige Stimmen 20 351 97,9 0,2 97,7 davon für CDU 6 425 31,6 -0,8 32,3 DIE LINKE 5 429 26,7 0,7 26,0 SPD 5 058 24,9 1,1 23,8 FDP 686 3,4 -3,4 6,7 GRÜNE 1 218 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 084 Wähler/Wahlbeteiligung 23 627 51,3 8,1 43,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 730 3,1 -0,1 3,2 Gültige Stimmen 22 897 96,9 0,1 96,8 davon für CDU 6 230 27,2 -1,1 28,3 DIE LINKE 6 468 28,2 -2,3 30,5 SPD 6 282 27,4 0,4 27,0 FDP 661 2,9 -3,1 5,9 GRÜNE 1 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 36 692 Wähler/Wahlbeteiligung 18 593 50,7 4,7 46,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 492 2,6 -0,7 3,3 Gültige Stimmen 18 101 97,4 0,7 96,7 davon für CDU 6 086 33,6 0,5 33,1 DIE LINKE 3 804 21,0 0,7 20,3 SPD 3 785 20,9 -2,9 23,9 FDP 598 3,3 -5,7 9,1 GRÜNE 669 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 914 Wähler/Wahlbeteiligung 22 534 50,2 4,5 45,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 699 3,1 0,7 2,4 Gültige Stimmen 21 835 96,9 -0,7 97,6 davon für CDU 7 082 32,4 -1,6 34,1 DIE LINKE 4 711 21,6 0,3 21,3 SPD 4 845 22,2 -4,7 26,9 FDP 843 3,9 -2,5 6,4 GRÜNE 1 215 5,6 0,1 5,5 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 54 819 Wähler/Wahlbeteiligung 33 411 60,9 8,4 52,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 617 1,8 -0,2 2,0 Gültige Stimmen 32 794 98,2 0,2 98,0 davon für CDU 10 722 32,7 -0,4 33,1 DIE LINKE 6 209 18,9 -0,8 19,7 SPD 6 718 20,5 -4,1 24,6 FDP 948 2,9 -3,9 6,8 GRÜNE 6 ...
54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 175 1,1 138 1,2 -0,5 1,7 Gültige Stimmen 15 602 98,9 11 262 98,8 0,5 98,3 davon für CDU Sorge, Tino 3 911 25,1 2 694 23,9 -6,5 30,4 AfD Pasemann, Frank 3 019 19,4 2 540 22,6 4,3 18,2 DIE LINKE Scheunchen, Chris 1 364 8,7 946 8,4 -8,0 16,4 SPD Kröber, Martin 4 158 ...
oder Excel-Format verfügbar und werden im Internet zum Download bereitgestellt. Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt im Monat April 2025 erschienen Bestell-Nr.1 Kennziffer/ Periodizität Titel Preis Print (in EUR) 1 Z 0 03 Z Statistisches Monatsheft 04/2025 5,50 @ 6 Z 0 03 Z ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 084 Wähler/Wahlbeteiligung 23 627 51,3 8,1 43,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 730 3,1 -0,1 3,2 Gültige Stimmen 22 897 96,9 0,1 96,8 davon für CDU 6 230 27,2 -1,1 28,3 DIE LINKE 6 468 28,2 -2,3 30,5 SPD 6 282 27,4 0,4 27,0 FDP 661 2,9 -3,1 5,9 GRÜNE 1 ...