Seite 994 von 11575 | ( 115741 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 51,2 35,9 22,6 21,1 12,0 1,4 6,9 Landtagswahl 1998 69,1 20,7 21,4 35,6 4,4 2,6 15,3 Landtagswahl 1994 48,7 32,2 20,7 34,6 4,1 5,0 3,4 Bundestagswahl 2005 68,8 22,8 27,9 32,7 8,1 3,7 4,7 Europawahl 2004 38,6 34,3 25,3 19,1 5,1 3,3 12,9 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 53,4 35,9 21,8 21,1 11,4 1,4 8,3 Landtagswahl 1998 69,1 22,7 21,6 34,2 3,5 2,9 15,1 Landtagswahl 1994 50,1 37,4 18,9 31,5 3,5 4,6 4,0 Bundestagswahl 2005 68,9 26,4 27,3 28,3 8,7 3,3 6,0 Europawahl 2004 40,8 35,1 24,7 15,9 5,2 3,3 15,8 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,3 31,2 21,9 17,3 13,0 6,4 3,7 6,6 Landtagswahl 2011 50,5 28,8 x 26,5 22,1 8,6 5,0 9,0 Bundestagswahl 2017 67,9 33,5 15,8 19,4 17,0 4,1 6,1 4,0 Europawahl ...
22 Köthen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 61,1 28,6 27,1 17,1 9,3 3,2 4,3 10,4 Landtagswahl 2011 50,1 32,1 x 25,4 19,3 5,4 5,0 12,8 Bundestagswahl 2017 68,4 30,1 23,2 18,3 12,9 2,3 7,3 5,9 Europawahl 2019 ...
Andere % Landtagswahl 2002 57,6 38,2 21,2 22,2 10,6 1,4 6,3 Landtagswahl 1998 72,1 21,8 19,9 41,3 3,0 2,6 11,4 Landtagswahl 1994 59,3 36,0 19,2 35,5 2,9 3,9 2,5 Bundestagswahl 2005 72,6 25,7 28,4 33,2 6,4 3,4 2,9 Europawahl 2004 48,3 35,0 25,5 18,2 4,5 3,5 13,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: ...
Landtagswahl 2002 58,3 38,4 18,3 21,6 12,0 1,8 8,0 Landtagswahl 1998 72,9 23,0 16,9 39,4 3,5 3,0 14,1 Landtagswahl 1994 58,9 35,3 16,1 37,4 3,8 4,9 2,4 Bundestagswahl 2005 73,3 25,8 25,0 35,0 6,8 3,6 3,8 Europawahl 2004 43,8 37,0 22,0 19,1 4,2 4,1 13,6 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,1 43,8 16,5 18,7 13,0 1,5 6,5 Landtagswahl 1998 71,8 25,4 16,6 35,6 4,2 2,3 15,9 Landtagswahl 1994 59,5 41,7 15,5 33,5 3,1 3,9 2,4 Bundestagswahl 2005 70,0 27,4 25,3 32,6 8,6 2,8 3,4 Europawahl 2004 41,9 39,2 20,6 19,3 5,4 3,2 12,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
10 Quelle: DWD Frühjahrstrockenheit Zunahme der trockenen Tage im Frühjahr 11 12 Foto: René Sosna Herausforderung – punktuelle Niederschläge (Schauer) 80 % Schauer vs. 20 % Landregen (früher: 60 : 40 %) WinterSommerStarkniederschlag Tagesniederschläge 4 Stunden 1 Stunde Häufigkeit Intensität ...
2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 813 Wähler/Wahlbeteiligung 1 843 38,3 -0,8 39,1 33,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 49 2,7 -1,6 4,2 . Gültige Stimmzettel 1 794 97,3 1,6 95,8 . Ungültige Stimmen . . . . 2,2 Gültige Stimmen 5 312 . . . 97,8 ...
nicht EU-Mittel für Sachsen-Anhalt N = 98,2 % 18-25 J. 26-35 J. 36-45 J. 46-55 J. 56-65 J. 66-88 J. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Ja Nein Weiß nicht EU-Mittel für Sachsen-Anhalt N = 90,1 % 0 59,2 76,4 77 70,4 58,6 10 20 30 40 50 60 70 80 Der Einsatzbereich der Europ. Strukturfonds Ausbildungs-, Qualifizierungs- ...