Seite 574 von 11562 | ( 115616 Treffer )
Sortieren nach
PowerPoint-Präsentation Unterzeile, Datum, Referent, o.ä.SILAGE-DÜNGUNG UND ANDERE KLEEGRAS- BASIERTE DÜNGEMITTEL: EFFEKTE IN DER NACHFRUCHT Dr. Sabine Zikeli, Zentrum für Ökologischen Landbau, Universität Hohenheim, sabine.zikeli@uni- hohenheim.de 10. 12. 20 2 4 1 Kleegras: Möglichkeiten ...
der Nachweisung Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 574 Wähler/Wahlbeteiligung 30 527 65,5 11,2 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 650 2,1 0,2 2,0 Gültige Stimmen 29 877 97,9 -0,2 98,0 davon für CDU 7 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 43 969 Wähler/Wahlbeteiligung 1 20 179 45,9 -11,2 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 671 3,3 0,6 2,7 Gültige Stimmen 19 508 96,7 -0,6 97,3 davon für CDU 6 749 34,6 -13,0 47,6 Die Linke. 3 912 20,1 3,5 16,5 SPD 4 582 23,5 3,5 20,0 FDP 1 816 9,3 -1,5 10,8 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 53 997 Wähler/Wahlbeteiligung 1 23 999 44,4 -9,2 53,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 715 3,0 -0,5 3,4 Gültige Stimmen 23 284 97,0 0,5 96,6 davon für CDU 7 942 34,1 2,3 31,8 Die Linke. 5 631 24,2 5,2 19,0 SPD 4 679 20,1 -0,9 20,9 FDP 2 549 10,9 -10,4 21,4 ...
92 97 Navigationssystem x x x 18 45 48 Ausstattungsgrad mit 2 : elektrische Haushaltsgeräte Kühlschrank, Kühl-und Gefrierkombination 4 86 99 99 99 100 100 Geschirrspülmaschine (2) 24 47 58 63 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 43 969 Wähler/Wahlbeteiligung 1 20 179 45,9 -11,2 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 671 3,3 0,6 2,7 Gültige Stimmen 19 508 96,7 -0,6 97,3 davon für CDU 6 749 34,6 -13,0 47,6 Die Linke. 3 912 20,1 3,5 16,5 SPD 4 582 23,5 3,5 20,0 FDP 1 816 9,3 -1,5 10,8 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 53 997 Wähler/Wahlbeteiligung 1 23 999 44,4 -9,2 53,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 715 3,0 -0,5 3,4 Gültige Stimmen 23 284 97,0 0,5 96,6 davon für CDU 7 942 34,1 2,3 31,8 Die Linke. 5 631 24,2 5,2 19,0 SPD 4 679 20,1 -0,9 20,9 FDP 2 549 10,9 -10,4 21,4 ...
Zutreffendes bitte x ankreuzen oder ausfüllen! 1. Ermittlung des Kassen-/Bankbestand Kassen-/Bankbestand am 01.01. +/ - Gewinn/Verlust aus ideellem Bereich (Textziffer 2) +/ - Gewinn/Verlust aus Vermögensverwaltung (Textziffer 3) +/ - Gewinn/Verlust aus kulturellen/sportlichen Veranstaltungen (Textziffer 4) +/ ...
Burgenlandkreis Wahlkreis 44 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 881 Wähler/Wahlbeteiligung 458 52,0 10,7 41,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,0 -2,5 4 ...
Ungültige Stimmen 30 3,3 -0,5 3,8 Gültige Stimmen 890 96,7 0,5 96,2 davon für CDU 362 40,7 0,3 40,4 DIE LINKE 259 29,1 2,0 27,1 SPD 164 18,4 -1,0 19,4 FDP 36 4,0 -5,4 9,4 GRÜNE 21 2,4 1,1 1,3 FREIE WÄHLER 48 5,4 5,4 x Andere x x -2,5 2,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 18 2,0 -1,0 2,9 Gültige Stimmen ...