Seite 3285 von 11584 | ( 115836 Treffer )
Sortieren nach
Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 3 007 22,0 Stimmen Ungültige Stimmen 11 0,4 Gültige Stimmen 2 996 99,6 davon Ja-Stimmen 1 884 62,9 13,8 Nein-Stimmen 1 112 37,1 8,1 Aktualisierung: 01.03.2005 Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen ...
Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 6 024 24,0 Stimmen Ungültige Stimmen 12 0,2 Gültige Stimmen 6 012 99,8 davon Ja-Stimmen 3 616 60,1 14,4 Nein-Stimmen 2 396 39,9 9,5 Aktualisierung: 01.03.2005 Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen ...
Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 6 330 21,2 Stimmen Ungültige Stimmen 11 0,2 Gültige Stimmen 6 319 99,8 davon Ja-Stimmen 3 877 61,4 13,0 Nein-Stimmen 2 442 38,6 8,2 Aktualisierung: 01.03.2005 Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen ...
Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 3 653 18,6 Stimmen Ungültige Stimmen 7 0,2 Gültige Stimmen 3 646 99,8 davon Ja-Stimmen 2 400 65,8 12,2 Nein-Stimmen 1 246 34,2 6,4 Aktualisierung: 01.03.2005 Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen ...
Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 1 540 21,1 Stimmen Ungültige Stimmen 3 0,2 Gültige Stimmen 1 537 99,8 davon Ja-Stimmen 898 58,4 12,3 Nein-Stimmen 639 41,6 8,8 Aktualisierung: 01.03.2005 Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen ...
Gültige Stimmzettel 5 850 97,8 . Gültige Stimmen/Sitze 17 015 . 22 davon für: CDU 5 637 33,1 7 AfD 503 3,0 1 DIE LINKE 1 029 6,0 1 SPD 2 146 12,6 3 GRÜNE 836 4,9 1 FDP 397 2,3 1 Wählergruppen 6 467 38,0 8 Aktualisierung: 27.09.2019 ...
Altmarkkreis Salzwedel Endgültiges Ergebnis Landrat: Ziche, Michael (CDU) Gegenstand der NachweisungHauptwahl am 24.02.2008 Stichwahl am 09.03.2008 Zahl%Zahl% Wahlberechtigte80 930 .80 860 . Wähler/Wahlbeteiligung37 471 46,3 24 584 30,4 Ungültige Stimmen777 2,1 287 1,2 Gültige Stimmen36 ...
Wahlberechtigte 142 877 . Wähler/Wahlbeteiligung 50 288 35,2 Ungültige Stimmen 594 1,2 Gültige Stimmen 49 694 98,8 davon entfielen auf: 1. Bierwirth, Erik 9 272 18,7 2. Lüderitz, Volker, Prof. Dr. (DIE LINKE) 9 389 18,9 3. Stichnoth, Martin (CDU) 31 033 62,4 Aktualisierung: 25.03.2025 © Statistisches Landesamt ...
Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die beschädigten Warnbaken wurden durch die Polizeibeamten aus der Gefahrenzone gezogen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.400€. Nach Beendigung der Unfallaufnahme konnte die nun Beschuldigte die Fahrt fortsetzen. – Verkehrsunfall ...
3260 Flüsse mit Wasservegetation (0,4 ha) ist im Wörpener Bach demzufolge nur auf 0,75 km Fließstrecke ausgebildet. Feuchte Hochstaudenfluren des FFH-LRT 6430 (0,1 ha) haben sich punktuell an halbschattigen Bachufern etabliert. Sie sind mit den Arten Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Sumpf- ...