Seite 2312 von 11577 | ( 115763 Treffer )
Sortieren nach
Andere % Europawahl 2014 32,2 30,5 20,4 19,6 7,3 3,4 2,2 16,6 Europawahl 2009 29,1 25,2 21,7 16,6 x 4,6 12,8 19,1 Europawahl 2004 33,6 32,8 25,4 16,7 x 3,2 5,1 16,7 Europawahl 1999 40,8 39,8 21,2 25,7 x 1,7 2,0 9,6 Bundestagswahl 2017 53,0 26,3 17,6 13,4 27,6 2,2 7,0 5,8 Landtagswahl 2016 48,1 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 44,5 35,9 22,7 19,7 4,7 3,2 2,2 11,7 Europawahl 2009 41,8 33,4 24,1 16,6 x 3,8 7,7 14,3 Europawahl 2004 37,4 37,0 22,9 17,0 x 2,6 5,3 15,2 Europawahl 1999 56,3 43,4 19,1 26,3 x 1,1 2,9 7,2 Bundestagswahl 2017 58,9 34,6 18,3 15,9 17,1 2,8 6,2 5,0 ...
Andere % Europawahl 2014 39,7 34,7 17,8 26,0 4,7 3,3 2,2 11,2 Europawahl 2009 38,6 32,9 19,3 20,3 x 3,7 8,3 15,6 Europawahl 2004 43,4 39,9 18,7 19,4 x 3,6 6,8 11,6 Europawahl 1999 52,0 39,5 18,4 30,1 x 1,3 3,9 6,9 Bundestagswahl 2017 60,2 35,8 15,7 19,0 15,7 2,2 7,8 3,9 Landtagswahl 2016 55,9 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 51,4 38,5 21,1 16,5 5,4 2,2 3,0 13,3 Europawahl 2009 40,9 38,9 20,0 13,9 x 4,3 9,0 13,9 Europawahl 2004 50,5 45,2 19,3 13,5 x 3,7 5,9 12,3 Europawahl 1999 54,5 47,2 14,7 27,1 x 1,6 3,7 5,6 Bundestagswahl 2017 67,8 33,9 13,3 14,7 21,5 2,4 8,2 5,9 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 47,5 34,4 15,0 21,4 7,8 5,8 2,0 13,6 Europawahl 2009 52,8 31,0 15,8 20,3 x 4,5 11,5 17,0 Europawahl 2004 51,3 40,9 18,3 20,7 x 3,6 3,8 12,8 Europawahl 1999 63,1 39,1 14,3 35,8 x 2,6 1,3 6,8 Bundestagswahl 2017 64,5 35,9 11,8 18,5 15,8 5,9 8,0 4,2 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 30,6 30,1 23,6 18,3 11,0 3,2 2,1 11,7 Europawahl 2009 19,5 29,9 24,3 18,9 x 4,5 7,5 14,8 Europawahl 2004 31,0 33,5 23,8 20,1 x 3,2 5,1 14,4 Europawahl 1999 38,8 39,2 21,0 27,7 x 1,5 2,2 8,4 Bundestagswahl 2017 52,7 29,2 17,6 14,4 25,0 2,1 5,9 5,8 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 39,2 32,0 22,9 18,9 6,7 2,8 3,1 13,7 Europawahl 2009 38,9 32,9 23,7 15,3 x 3,7 9,3 15,2 Europawahl 2004 44,0 39,6 21,9 16,0 x 2,8 6,9 12,8 Europawahl 1999 54,5 41,2 19,5 26,0 x 1,4 2,9 8,9 Bundestagswahl 2017 57,7 30,6 18,1 14,5 21,1 2,4 7,3 5,9 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 44,0 33,6 19,0 19,3 5,8 3,5 2,0 16,7 Europawahl 2009 44,6 31,8 20,4 16,9 x 3,9 8,8 18,2 Europawahl 2004 48,8 41,0 19,1 18,2 x 3,5 4,7 13,5 Europawahl 1999 54,5 45,5 16,5 26,5 x 1,8 2,4 7,3 Bundestagswahl 2017 64,2 37,3 15,0 14,8 17,2 2,8 6,8 6,1 Landtagswahl ...
und Wiederherstellung weiterer naturschutzfachlich wertvoller Biotope im Offenland wie Borstgras-, Mager- und Sandtrockenrasen, 4. der Erhaltung und Entwicklung strukturreicher und möglichst ausgedehnter Übergangsbereiche zwischen ausgedehnter Übergangsbereiche zwischen Offenland- und Waldkomplexen, 5. der Erhaltung ...
................................................................................................................ 2 2.2 Einsatzplan für netzunabhängige Probenahmesysteme (NUPS) ................................ 3 2.3 Einsatzplan Passivsammler (NH3, NO2) ..................................................................... 4 2.4 Besonderheiten im Messnetz – Rückblick 2024 ...