Seite 1878 von 11575 | ( 115750 Treffer )
Sortieren nach
Halle Grenzenlose Kultur (Arbeiter-Samariter-Bund/Regionalverband Mansfeld-Südharz e.V.) Carl-Christian-Agthe-Straße 25 06333 Hettstedt Fach- und Servicestelle EU-Migration Sachsen-Anhalt (EUmigra) (Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.) Schellingstraße 3-4 39104 Magdeburg ...
Niederndodeleben Wahlkreis 08 Wolmirstedt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 56,1 45,1 14,5 17,4 16,1 1,3 5,7 Landtagswahl 1998 71,8 23,9 17,3 35,9 4,4 3,4 15,1 Landtagswahl 1994 52,7 36,0 15,3 39,3 3,3 4,0 2,2 ...
Wahlkreis 25 Jessen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 58,8 43,1 17,7 18,4 11,5 1,4 7,8 Landtagswahl 1998 72,7 25,6 14,5 34,7 4,5 2,5 18,1 Landtagswahl 1994 54,4 38,1 12,9 35,2 4,4 5,4 4,0 Bundestagswahl 2005 65,1 ...
Wahlkreis 24 Wittenberg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 65,4 44,3 18,6 16,7 11,1 1,7 7,5 Landtagswahl 1998 79,7 30,6 15,3 33,7 2,9 2,1 15,5 Landtagswahl 1994 55,4 45,4 11,0 28,2 4,0 7,4 4,0 Bundestagswahl 2005 73,8 ...
Wischroda Wahlkreis 42 Nebra Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 55,4 36,7 15,3 17,9 18,8 - 11,4 Landtagswahl 1998 70,4 18,4 22,0 27,6 4,9 1,6 25,3 Landtagswahl 1994 53,1 39,8 17,0 28,6 4,4 3,4 6,8 Bundestagswahl 2005 ...
Schkopau Wahlkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 57,8 35,7 20,9 18,0 15,4 1,6 8,4 Landtagswahl 1998 71,1 20,9 18,9 34,1 5,2 3,5 17,4 Landtagswahl 1994 52,6 35,4 17,7 34,5 4,6 4,3 3,4 ...
Hohenberg-Krusemark Wahlkreis 03 Havelberg-Osterburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 58,7 35,5 18,6 27,0 9,4 1,3 8,2 Landtagswahl 1998 71,5 22,5 21,2 39,9 1,3 2,1 12,9 Landtagswahl 1994 74,5 37,4 15,4 37,4 2,4 3,9 3,6 ...
Holzhausen Wahlkreis 04 Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 72,9 52,9 16,2 19,1 7,4 1,5 2,9 Landtagswahl 1998 80,7 22,4 10,6 50,6 4,7 1,2 10,6 Landtagswahl 1994 74,3 52,4 9,5 25,0 3,6 4,8 4,8 Bundestagswahl 2005 ...
Eichenbarleben Wahlkreis 08 Wolmirstedt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 54,4 45,8 15,0 15,0 11,4 1,8 11,0 Landtagswahl 1998 71,7 28,8 18,9 33,3 3,4 2,7 13,0 Landtagswahl 1994 59,6 41,7 17,9 29,4 1,4 6,0 3,8 ...
................................................................................................................. 4 2 Methodik ..................................................................................................................... 5 3 Ergebnisse im Berichtsjahr 2022 ................................................................................ 6 3.1 Äquivalenznachweis für den Gerätetyp Sharp ...