Seite 1498 von 11562 | ( 115616 Treffer )
Sortieren nach
Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 04 Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Landtagswahl 2011 48,7 33,9 24,5 22,1 6,1 13,3 Bundestagswahl 2013 59,8 41,7 24,4 19,6 3,3 11,0 Europawahl 2014 38,2 31,5 22,1 23,3 4,4 18,7 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 08 Wolmirstedt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Landtagswahl 2011 55,3 37,9 20,4 19,9 6,3 15,5 Bundestagswahl 2013 65,4 46,0 20,1 18,3 3,3 12,4 Europawahl 2014 44,6 35,6 18,1 21,8 3,8 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 19 Schönebeck Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Landtagswahl 2011 48,2 34,7 23,0 22,2 6,5 13,6 Bundestagswahl 2013 61,4 42,2 23,3 20,3 2,9 11,3 Europawahl 2014 39,6 32,9 21,4 23,3 3,4 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 31 Sangerhausen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Landtagswahl 2011 50,7 30,4 25,4 21,4 5,5 17,3 Bundestagswahl 2013 62,0 40,0 26,3 17,5 3,0 13,2 Europawahl 2014 46,9 28,1 23,8 21,6 3,2 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 33 Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Landtagswahl 2011 52,8 33,0 22,4 20,4 5,9 18,3 Bundestagswahl 2013 65,4 43,7 23,8 15,8 3,2 13,5 Europawahl 2014 48,2 31,9 22,5 19,1 3,6 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 39 Merseburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Landtagswahl 2011 46,1 31,4 25,7 22,7 6,1 14,1 Bundestagswahl 2013 58,5 41,2 25,0 17,4 3,1 13,4 Europawahl 2014 38,7 31,1 23,0 21,6 3,6 20,7 ...
5.4 Gewässermonitorinq Es wird ein Gewässermonitoring für den Geesgraben zu den Auswirkungen des Einleitens von Abwasser aus der Zuckerfabrik Klein Wanzleben auf die Beschaffenheit des Geesgrabens und bezüglich des Verbesserungsgebotes nach § 27 WHG (wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag) angeordnet. ...
47,0 -9,6 56,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 1,5 20 1,9 0,2 1,6 Gültige Stimmen 1 536 98,5 1 034 98,1 -0,2 98,4 davon für CDU Stier, Dieter 519 33,8 329 31,8 -3,9 35,7 AfD Reichardt, Martin 387 25,2 307 29,7 5,8 23,9 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 155 10,1 73 7,1 -7,7 14,8 SPD Wojtyschak, ...
47,0 -10,5 57,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 1,6 17 1,9 0 1,8 Gültige Stimmen 1 261 98,4 882 98,1 0 98,2 davon für CDU Stier, Dieter 353 28,0 244 27,7 -7,0 34,6 AfD Reichardt, Martin 379 30,1 297 33,7 9,1 24,6 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 115 9,1 73 8,3 -9,1 17,4 SPD Wojtyschak, Jens 252 ...
-10,2 63,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,4 8 1,7 0,7 1,0 Gültige Stimmen 633 98,6 461 98,3 -0,7 99,0 davon für CDU Stier, Dieter 178 28,1 122 26,5 -14,3 40,8 AfD Reichardt, Martin 165 26,1 134 29,1 8,3 20,7 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 71 11,2 44 9,5 -2,4 11,9 SPD Wojtyschak, Jens 125 ...