Seite 1426 von 11562 | ( 115616 Treffer )
Sortieren nach
Gültige Stimmen 542 98,0 -0,1 98,1 davon für CDU 192 35,4 1,2 34,2 DIE LINKE 115 21,2 4,6 16,6 SPD 135 24,9 6,2 18,7 FDP 16 3,0 -22,9 25,9 GRÜNE 16 3,0 0,9 2,1 FREIE WÄHLER 35 6,5 6,5 x NPD 33 6,1 6,1 x Andere x x -2,5 2,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 15 2,7 0,5 2,2 Gültige Stimmen 538 97,3 ...
Stimmen 42 3,0 -0,7 3,6 Gültige Stimmen 1 380 97,0 0,7 96,4 davon für CDU 412 29,9 -2,7 32,5 DIE LINKE 206 14,9 -4,8 19,7 SPD 333 24,1 2,8 21,3 FDP 30 2,2 -12,5 14,7 GRÜNE 56 4,1 1,5 2,5 FREIE WÄHLER 84 6,1 6,1 x NPD 259 18,8 18,8 x Andere x x -9,3 9,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 34 2,4 -0,4 ...
3,3 Gültige Stimmen 1 045 97,8 1,0 96,7 davon für CDU 424 40,6 -2,9 43,4 DIE LINKE 256 24,5 0 24,5 SPD 229 21,9 0,4 21,5 FDP 37 3,5 -2,1 5,6 GRÜNE 54 5,2 1,2 3,9 NPD 38 3,6 3,6 x ödp 7 0,7 0,7 x Andere x x -1,0 1,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 22 2,1 -0,9 2,9 Gültige Stimmen 1 047 97,9 0,9 ...
Stimmen 6 1,1 -2,6 3,7 Gültige Stimmen 528 98,9 2,6 96,3 davon für CDU 177 33,5 -6,3 39,8 DIE LINKE 137 25,9 2,6 23,4 SPD 121 22,9 -3,4 26,3 FDP 24 4,5 -2,2 6,7 GRÜNE 41 7,8 3,9 3,8 NPD 28 5,3 5,3 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 1,7 -0,7 2,4 Gültige Stimmen 525 98,3 0,7 97,6 davon für CDU 154 ...
Stimmen 5 1,1 -0,7 1,8 Gültige Stimmen 450 98,9 0,7 98,2 davon für CDU 147 32,7 -8,0 40,6 DIE LINKE 84 18,7 -5,5 24,2 SPD 128 28,4 3,8 24,7 FDP 24 5,3 -0,1 5,4 GRÜNE 39 8,7 3,5 5,1 NPD 28 6,2 6,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 3 0,7 0,2 0,5 Gültige Stimmen 452 99,3 -0,2 99,5 davon für CDU 134 ...
Stimmen 29 2,8 0 2,8 Gültige Stimmen 1 022 97,2 0 97,2 davon für CDU 262 25,6 -2,7 28,4 DIE LINKE 192 18,8 0,1 18,7 SPD 295 28,9 3,7 25,1 FDP 96 9,4 -11,1 20,5 GRÜNE 50 4,9 3,4 1,5 FREIE WÄHLER 61 6,0 6,0 x NPD 66 6,5 6,5 x Andere x x -5,8 5,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 31 2,9 0,5 2,5 Gültige ...
Stimmen 402 2,8 -0,6 3,3 Gültige Stimmen 14 089 97,2 0,6 96,7 davon für CDU 4 889 34,7 1,2 33,5 DIE LINKE 3 989 28,3 1,3 27,0 SPD 2 791 19,8 -7,2 27,1 GRÜNE 959 6,8 2,8 4,0 FREIE WÄHLER 748 5,3 5,3 x NPD 713 5,1 5,1 x Andere x x -8,4 8,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 351 2,4 0,1 2,3 Gültige ...
Stimmen 35 3,5 -1,3 4,9 Gültige Stimmen 957 96,5 1,3 95,1 davon für CDU 208 21,7 -15,3 37,0 DIE LINKE 236 24,7 -4,7 29,4 SPD 380 39,7 15,1 24,6 FDP 20 2,1 -3,9 6,0 GRÜNE 20 2,1 -0,1 2,2 FREIE WÄHLER 36 3,8 3,8 x NPD 57 6,0 6,0 x Andere x x -0,8 0,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 32 3,2 -0,7 4 ...
Bornstedt - Landkreis Mansfeld-Südharz Wahlkreis 33 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 753 Wähler/Wahlbeteiligung 381 50,6 14,2 36,4 Erststimmen ...
Schollene - Landkreis Stendal Wahlkreis 03 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 088 Wähler/Wahlbeteiligung 453 41,6 7,4 34,2 Erststimmen Ungültige ...