Seite 1422 von 11575 | ( 115741 Treffer )
Sortieren nach
21 Bernburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,5 29,2 27,3 16,6 9,6 3,4 5,7 8,2 Landtagswahl 2011 47,4 32,4 x 25,9 21,6 5,0 4,2 10,9 Bundestagswahl 2017 73,0 30,3 21,3 18,3 14,4 2,6 8,0 5,1 Europawahl ...
40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 62,9 29,4 28,6 15,0 9,1 4,1 5,0 8,9 Landtagswahl 2011 52,4 33,9 x 22,3 19,6 6,0 3,9 14,3 Bundestagswahl 2017 68,7 30,2 22,6 16,4 13,4 3,2 8,5 5,7 Europawahl ...
41 Zeitz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,1 28,7 30,4 15,5 9,5 3,2 3,5 9,2 Landtagswahl 2011 49,2 32,0 x 24,2 19,7 5,1 4,0 15,0 Bundestagswahl 2017 67,8 29,2 26,4 16,8 12,7 2,2 7,3 5,4 Europawahl 2019 ...
Landtagswahl 2002 61,2 42,8 15,9 16,4 16,2 1,7 7,0 Landtagswahl 1998 72,8 25,1 16,6 34,7 4,7 2,9 15,9 Landtagswahl 1994 58,2 40,1 16,1 32,2 2,9 5,4 3,2 Bundestagswahl 2005 72,5 27,6 24,0 33,5 7,9 3,6 3,4 Europawahl 2004 44,9 39,1 20,5 17,8 6,5 4,2 12,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 53,6 39,9 20,0 19,5 11,6 2,6 6,5 Landtagswahl 1998 67,1 22,8 18,1 39,2 3,1 3,5 13,3 Landtagswahl 1994 55,6 34,4 17,4 36,1 4,1 5,5 2,5 Bundestagswahl 2005 68,3 26,2 27,4 33,0 6,6 3,7 3,0 Europawahl 2004 36,3 41,7 23,1 16,1 3,2 4,2 11,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 52,8 39,2 20,6 22,5 10,0 1,0 6,8 Landtagswahl 1998 69,6 20,4 19,4 39,9 3,5 2,1 14,6 Landtagswahl 1994 55,0 34,5 23,0 33,8 2,7 3,8 2,3 Bundestagswahl 2005 64,5 24,5 27,9 33,0 7,2 2,7 4,7 Europawahl 2004 31,2 34,9 26,3 17,4 5,4 2,8 13,3 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 55,6 40,8 19,4 19,3 11,7 2,0 6,8 Landtagswahl 1998 69,2 22,6 19,0 38,2 3,7 2,9 13,6 Landtagswahl 1994 54,4 37,8 19,6 33,7 1,9 4,5 2,4 Bundestagswahl 2005 69,6 25,6 28,0 33,0 7,0 3,3 3,2 Europawahl 2004 37,5 36,5 24,3 17,0 4,2 3,9 14,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 60,1 40,5 21,5 17,2 10,7 1,1 8,9 Landtagswahl 1998 73,6 23,6 18,5 34,9 4,0 2,2 16,8 Landtagswahl 1994 57,1 37,8 16,9 33,7 3,5 4,4 3,7 Bundestagswahl 2005 73,1 28,2 25,4 29,5 8,8 3,3 4,8 Europawahl 2004 49,8 37,5 23,1 16,0 6,0 3,0 14,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,5 38,5 19,4 19,6 13,7 1,2 7,7 Landtagswahl 1998 72,9 22,9 18,4 34,9 5,8 2,3 15,7 Landtagswahl 1994 57,3 40,1 14,6 31,8 5,5 4,2 3,7 Bundestagswahl 2005 72,4 27,4 25,6 28,0 9,7 3,0 6,3 Europawahl 2004 50,5 37,0 20,7 15,9 6,5 2,7 17,1 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes zur Änderung umweltrechtlicher Vorschriften vom 16. Dezember 2009 (GVBI. LSA, S. 708) wird zwischen I. Landkreis Wittenberg vertreten durch den Landrat Breitscheidstraße 4 06886 Lutherstadt Wittenberg und 11. sowie 111 nachstehender öffentlich rechtlicher Vertrag gemäß ...