Seite 917 von 29454 | ( 294536 Treffer )
Sortieren nach
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 60,4 50,5 2,2 6,7 7,5 3,6 1,1 28,3 Kreistagswahl 2007 57,5 37,3 x 4,9 7,2 1,4 2,5 46,6 Kreistagswahl 2004 74,7 28,8 x 7,5 11,3 1,3 2,5 48,6 Kreistagswahl 1999 61,8 42,1 ...
Teutschenthal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 45,0 30,8 3,4 13,7 7,5 5,5 3,7 35,4 Kreistagswahl 2007 32,6 32,4 x 14,4 14,3 1,7 9,0 28,2 Kreistagswahl 2004 47,0 42,4 x 15,8 15,5 2,7 10,3 13,2 ...
Landtagswahl 2002 58,3 38,4 18,3 21,6 12,0 1,8 8,0 Landtagswahl 1998 72,9 23,0 16,9 39,4 3,5 3,0 14,1 Landtagswahl 1994 58,9 35,3 16,1 37,4 3,8 4,9 2,4 Bundestagswahl 2005 73,3 25,8 25,0 35,0 6,8 3,6 3,8 Europawahl 2004 43,8 37,0 22,0 19,1 4,2 4,1 13,6 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,0 38,8 18,9 19,2 13,4 2,4 7,3 Landtagswahl 1998 71,1 21,5 18,2 36,9 5,1 3,3 15,1 Landtagswahl 1994 55,7 35,4 16,7 35,2 3,9 5,7 3,2 Bundestagswahl 2005 69,6 26,8 26,6 31,0 8,0 3,7 3,9 Europawahl 2004 44,0 35,9 21,4 18,5 6,3 3,8 14,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 53,4 35,9 21,8 21,1 11,4 1,4 8,3 Landtagswahl 1998 69,1 22,7 21,6 34,2 3,5 2,9 15,1 Landtagswahl 1994 50,1 37,4 18,9 31,5 3,5 4,6 4,0 Bundestagswahl 2005 68,9 26,4 27,3 28,3 8,7 3,3 6,0 Europawahl 2004 40,8 35,1 24,7 15,9 5,2 3,3 15,8 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Andere % Landtagswahl 2002 49,3 35,8 23,8 21,3 11,0 1,0 7,1 Landtagswahl 1998 69,8 23,8 21,7 34,0 3,8 2,2 14,4 Landtagswahl 1994 51,6 35,8 20,8 31,9 3,3 4,1 4,1 Bundestagswahl 2005 68,2 24,7 28,6 30,3 8,2 3,2 5,0 Europawahl 2004 39,6 34,0 25,7 18,1 4,3 3,0 14,9 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: ...
Erklärung über bereits erhaltene bzw. beantragte De-minimis-Beihilfen – AN-3-001-20120925 (Stand: 13.02.2025) Seite 1 von 2 De-minimis-Erklärung im Sinne der Verordnung (EU) 2023/2831 für De-minimis-Beihilfen 1. ANGABEN DER/DES ANTRAGSTELLENDEN Name, Vorname/Firma lt. Handelsregister bzw. ...
Bewerber insgesamt nach Parteien und Landkreisen Landkreis Bewerber zusammen CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Freie Wähler NPD Tier- schutz- partei Tier- schutz- allianz Die PARTEI Garten- partei FBM STATT Partei Wähler- gruppen Einzel- bewerber Altmarkkreis Salzwedel 54 13 4 2 6 x 3 x x x x x x x ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Naumburg (Saale) Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 46,5 41,6 4,6 16,4 13,7 9,9 4,4 9,4 Kreistagswahl 2007 36,1 39,3 x 13,5 19,3 6,0 11,7 10,3 ...
351 . 7 351 . Wähler/Wahlbeteiligung 3 191 43,4 1 425 19,4 Ungültige Stimmen 137 4,3 26 1,8 Gültige Stimmen 3 054 95,7 1 399 98,2 davon entfielen auf: 1. Awramenko, Peter (NPD) 224 7,3 2. Dreetz, Jochen (GRÜNE) 115 3,8 3. Hartung, Manuela (SPD) 806 26,4 565 40,4 4. Müller, Ruth 110 3,6 5. ...