Seite 914 von 29413 | ( 294127 Treffer )
Sortieren nach
lden 3. Stufe der EU-Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Fachgebiet Physikalische Umweltfaktoren - 2017 EU-Lärmkartierung GÜSTEN 3. Stufe der EU-Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie in Sachsen-Anhalt ...
lden 3. Stufe der EU-Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Fachgebiet Physikalische Umweltfaktoren - 2017 EU-Lärmkartierung JERICHOW 3. Stufe der EU-Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie in Sachsen-Anhalt ...
und Eisenbahnwaggons 2.2 Welche Tätigkeiten nimmt Ihr Unternehmen an den o.g. Einrichtungen vor? (Bitte ankreuzen) Dichtheitskontrolle Installation Reparatur, Instandhaltung oder Wartung Außerbetriebnahme Rückgewinnung Füllmengen unabhängig Füllmenge begrenzt auf unter 3 kg, bei hermetisch geschlossenen Systemen ...
Bundestagswahl 2013 53,8 43,8 22,3 17,5 3,2 4,7 8,6 Bundestagswahl 2009 52,2 33,2 29,8 17,1 4,4 x 15,6 Bundestagswahl 2005 61,2 27,1 23,9 32,4 3,9 x 12,6 Bundestagswahl 2002 60,5 30,8 13,6 42,9 3,2 x 9,5 Landtagswahl 2016 52,4 35,2 14,3 9,5 3,8 22,5 14,7 Europawahl 2014 35,5 30,1 21,0 21,8 3,7 5,9 17,5 ...
Bundestagswahl 2013 58,6 47,2 20,4 17,0 2,8 4,5 8,1 Bundestagswahl 2009 57,2 34,4 30,5 14,8 3,6 x 16,7 Bundestagswahl 2005 69,0 26,5 27,5 31,0 3,3 x 11,7 Bundestagswahl 2002 65,6 32,3 13,1 41,6 2,3 x 10,7 Landtagswahl 2016 59,9 34,5 13,9 8,9 3,9 24,0 14,8 Europawahl 2014 40,2 33,9 18,7 21,2 3,1 6,2 ...
Bundestagswahl 2013 52,7 27,5 39,4 18,4 1,9 3,9 8,9 Bundestagswahl 2009 53,2 36,7 28,1 17,8 8,0 4,9 4,4 Bundestagswahl 2005 61,6 29,5 23,6 34,1 5,9 3,6 3,2 Bundestagswahl 2002 60,9 16,8 25,4 45,3 7,2 3,1 2,3 Landtagswahl 2011 48,8 29,4 27,2 21,7 4,5 8,1 9,1 Europawahl 2009 33,8 27,7 25,1 17,8 8,3 5,0 16,2 ...
Bundestagswahl 2013 57,4 27,3 41,0 15,0 2,2 2,1 12,3 Bundestagswahl 2009 55,9 36,0 30,7 14,7 10,4 2,8 5,6 Bundestagswahl 2005 67,6 28,5 24,3 29,8 9,8 2,3 5,3 Bundestagswahl 2002 65,8 14,7 31,5 42,0 7,4 1,9 2,4 Landtagswahl 2011 47,1 27,5 32,0 18,2 3,8 4,5 13,9 Europawahl 2009 37,3 27,6 28,7 16,5 7,7 2,7 16,9 ...
2013 58,6 20,4 47,2 17,0 2,5 2,8 10,1 Bundestagswahl 2009 57,2 30,5 34,4 14,8 11,3 3,6 5,4 Bundestagswahl 2005 69,0 27,5 26,5 31,0 8,0 3,3 3,8 Bundestagswahl 2002 65,6 13,1 32,3 41,6 8,7 2,3 2,0 Landtagswahl 2011 58,7 20,2 38,8 19,5 4,0 5,8 11,7 Europawahl 2009 38,5 21,9 33,2 16,0 8,1 4,5 16,4 ...
65,0 24,9 36,4 18,3 3,0 7,8 9,6 Bundestagswahl 2009 62,3 32,1 25,9 16,2 11,1 9,3 5,4 Bundestagswahl 2005 71,2 26,8 20,4 33,6 9,0 7,2 3,1 Bundestagswahl 2002 70,2 17,2 24,5 42,0 8,0 5,9 2,4 Landtagswahl 2011 52,9 24,2 27,3 21,2 4,7 12,9 9,7 Europawahl 2009 37,5 26,0 23,1 17,6 9,3 11,4 12,6 1) ...
Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Kreistagswahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 214 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 3 342 53,8 16,2 37,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 87 2,6 -0,3 2,9 Gültige Stimmzettel 3 ...