Seite 654 von 29413 | ( 294126 Treffer )
Sortieren nach
Karte 3 (Teil 1) (PDF) Karte 3 (Teil 2) (PDF) Karte 3 (Teil 3) (PDF) Nachweise und Habitatflächen der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie - Bestand und Bewertung: Karte 5.1a (Teil 1) (PDF) Kate 5.1a (Teil 2) (PDF) Karte 5.1a (Teil 3) (PDF) Karte 5.1b Nachweise und Habitatflächen ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 681 Wähler/Wahlbeteiligung 450 66,1 6,7 59,4 69,4 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,9 1,1 1,8 2,6 5,4 Gültige Stimmen 437 97,1 -1,1 98,2 97,4 94,6 davon für SPD 113 25,9 -5,3 31,2 39,7 20,5 CDU 116 26,5 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 177 Wähler/Wahlbeteiligung 121 68,4 3,0 65,3 79,3 66,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,7 0,8 0,9 2,2 9,4 Gültige Stimmen 119 98,3 -0,8 99,1 97,8 90,6 davon für SPD 32 26,9 -9,1 36,0 35,9 14,2 CDU ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 645 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 479 74,3 -6,3 80,6 72,4 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,1 0,3 1,8 1,3 4,6 Gültige Stimmen 417 97,9 -0,3 98,2 98,7 95,4 davon für SPD 182 43,6 6,0 37,7 30,7 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 314 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 239 76,1 -0,8 76,9 66,0 68,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,3 -0,2 2,5 1,4 4,5 Gültige Stimmen 215 97,7 0,2 97,5 98,6 95,5 davon für SPD 92 42,8 0,1 42,7 36,5 22,9 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 172 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 136 79,1 -4,4 83,4 71,9 62,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,8 0,1 0,7 2,0 - Gültige Stimmen 120 99,2 -0,1 99,3 98,0 100 davon für SPD 34 28,3 -17,3 45,7 36,7 16,5 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 676 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 470 69,5 -8,2 77,7 70,6 54,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,2 -0,7 2,9 1,8 3,9 Gültige Stimmen 438 97,8 0,7 97,1 98,2 96,1 davon für SPD 174 39,7 -7,3 47,0 30,4 ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 876 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 626 71,5 -7,7 79,2 63,1 55,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,4 0,2 2,2 2,4 2,1 Gültige Stimmen 574 97,6 -0,2 97,8 97,6 97,9 davon für SPD 215 37,5 -3,5 41,0 28,8 18,7 CDU ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 659 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 471 71,5 -8,9 80,4 71,3 61,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,9 -0,8 1,8 1,6 2,4 Gültige Stimmen 427 99,1 0,8 98,2 98,4 97,6 davon für SPD 171 40,0 -4,6 44,6 35,4 21,4 CDU ...
Microsoft Word - kapitel_E.docx W ah le n 20 17 Be st el ln um m er : 3 B7 09 Strukturdaten www.statistik.sachsen-anhalt.de Vergleichbare Wahlergebnisse zur Bundestagswahl am 24. September 2017 B VII 4j-17 20 17 20 13 20 21 © Ti m o Kl os te rm ei er / pi xe lio .d e © Ti m o Kl os te rm ei er / pi ...