Seite 533 von 29454 | ( 294536 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 026 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 795 59,7 6,0 53,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 94 2,0 0 2,0 Gültige Stimmen 4 701 98,0 0 98,0 davon für CDU 1 661 35,3 -7,9 43,2 DIE LINKE 681 14,5 -3,2 17,7 SPD 484 10,3 -8,9 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 500 Wähler/Wahlbeteiligung 1 5 905 47,2 5,8 41,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 145 2,5 0,1 2,3 Gültige Stimmen 5 760 97,5 -0,1 97,7 davon für CDU 1 128 19,6 -7,9 27,4 DIE LINKE 1 600 27,8 -9,6 37,3 SPD 609 ...
Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 093 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 117 53,4 6,5 46,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 2,2 0,3 1,9 Gültige Stimmen 1 092 97,8 -0,3 98,1 davon für CDU 324 29,7 -1,7 31,4 DIE LINKE 186 17,0 -3,2 20,2 SPD 142 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 884 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 354 55,2 3,0 52,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 108 2,5 -2,0 4,5 Gültige Stimmen 4 246 97,5 2,0 95,5 davon für CDU 1 184 27,9 -3,8 31,6 DIE LINKE 774 18,2 -10,3 28,6 SPD 537 12,6 ...
Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 680 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 774 56,5 10,4 46,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 102 2,7 0 2,7 Gültige Stimmen 3 672 97,3 0 97,3 davon für CDU 1 188 32,4 4,1 28,3 DIE LINKE 519 14,1 -6,5 20,6 SPD 560 15,3 ...
258 51,0 -20,0 71,0 59,1 62,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 3,1 -0,8 3,9 5,7 . Gültige Stimmzettel 250 96,9 0,8 96,1 94,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,5 Gültige Stimmen 742 . . . . 95,5 davon für CDU 283 38,1 1,9 36,2 41,1 40,8 Die Linke. 107 14,4 -7,2 21,6 13,6 15,6 SPD 126 ...
der Monatserhebung im Tourismus waren das 5,3 % mehr Gäste und 1,2 % mehr Übernachtungen als im November des Vorjahres. 94,3 % der Gäste kamen aus dem Inland. Hier konnte ein Zuwachs sowohl bei den Gästezahlen (+6,7 %) als auch bei den Übernachtungszahlen (+3,5 %) festgestellt werden. Bei Gästen aus dem Ausland gab ...
männlich Personen 69 899 66 285 64 916 64 545 weiblich Personen 72 155 68 657 67 118 66 526 Bevölkerungsdichte Personen je km² 98 93 91 … Deutsche Bevölkerung Personen 139 547 130 950 126 582 125 075 darunter 16 bis unter 18 Jahre % 1,4 1,6 1,6 1,8 18 bis unter 25 Jahre % 4,2 4,1 4,6 5,3 ...
Jahre % 10,7 8,8 7,5 8,4 35 bis unter 45 Jahre % 10,7 10,9 11,9 13,2 45 bis unter 60 Jahre % 26,0 24,1 21,8 22,1 60 bis unter 70 Jahre % 13,9 16,7 17,7 18,3 70 Jahre und älter % 21,0 21,1 21,9 22,4 Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 1,7 3,4 5,3 5,9 Bevölkerungsbewegung Überschuss ...
Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler 91 42,3 . . Stimmen Ungültige Stimmen 21 4,1 -0,1 4,2 Gültige Stimmen 486 95,9 0,1 95,8 davon für CDU 126 25,9 -2,3 28,2 DIE LINKE 120 24,7 -2,6 27,3 SPD 120 24,7 -1,0 25,7 FDP 16 3,3 -2,3 5,6 GRÜNE 10 2,1 -0,5 2,5 FAMILIE 12 2,5 0,2 2,3 Tierschutzpartei 7 1,4 ...