Seite 525 von 29413 | ( 294126 Treffer )
Sortieren nach
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 182 Wähler/Wahlbeteiligung 1 693 58,6 11,8 46,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 3,6 2,3 1,4 Gültige Stimmen 668 96,4 -2,3 98,6 davon für CDU 223 33,4 -10,4 43,8 DIE LINKE 107 16,0 -3,1 19,1 SPD 122 18,3 -7,3 25,6 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 160 Wähler/Wahlbeteiligung 1 618 53,3 13,1 40,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 28 4,5 1,3 3,3 Gültige Stimmen 590 95,5 -1,3 96,7 davon für CDU 218 36,9 -8,9 45,8 DIE LINKE 71 12,0 -1,2 13,2 SPD 78 13,2 -4,2 17,4 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 160 Wähler/Wahlbeteiligung 1 618 53,3 13,1 40,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 28 4,5 1,3 3,3 Gültige Stimmen 590 95,5 -1,3 96,7 davon für CDU 218 36,9 -8,9 45,8 DIE LINKE 71 12,0 -1,2 13,2 SPD 78 13,2 -4,2 17,4 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 182 Wähler/Wahlbeteiligung 1 693 58,6 11,8 46,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 3,6 2,3 1,4 Gültige Stimmen 668 96,4 -2,3 98,6 davon für CDU 223 33,4 -10,4 43,8 DIE LINKE 107 16,0 -3,1 19,1 SPD 122 18,3 -7,3 25,6 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 780 Wähler/Wahlbeteiligung 1 390 50,0 7,2 42,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,6 0,3 2,2 Gültige Stimmen 380 97,4 -0,3 97,8 davon für CDU 121 31,8 0,6 31,3 DIE LINKE 64 16,8 -8,7 25,6 SPD 40 10,5 -8,5 19,0 GRÜNE 14 3,7 -2,6 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 624 Wähler/Wahlbeteiligung 1 931 57,3 4,0 53,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 73 7,8 5,8 2,0 Gültige Stimmen 858 92,2 -5,8 98,0 davon für CDU 427 49,8 -6,4 56,2 DIE LINKE 134 15,6 -3,7 19,3 SPD 142 16,6 3 ...
9,0 7,6 … 35 bis unter 45 Jahre % 10,9 11,4 12,4 … 45 bis unter 60 Jahre % 27,5 24,8 22,3 … 60 bis unter 70 Jahre % 12,6 16,8 18,4 … 70 Jahre und älter % 18,2 18,0 19,0 … Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 2,3 3,6 5,2 … Bevölkerungsbewegung Überschuss der Geborenen (+) bzw. ...
-7,2 46,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 109 1,2 92 1,4 -1,6 3,1 Gültige Stimmen 8 777 98,8 6 256 98,6 1,6 96,9 davon für CDU 2 671 30,4 1 924 30,8 3,8 27,0 AfD 2 080 23,7 1 717 27,4 0,3 27,2 DIE LINKE 888 10,1 630 10,1 -4,7 14,7 SPD 1 719 19,6 1 057 16,9 -5,2 22,1 GRÜNE 326 3,7 151 2,4 -1,1 3 ...
Mansfeld-Südharz Wahlkreis 30 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 688 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 455 66,1 399 58,0 -3 ...
60,4 3 596 50,5 -4,7 55,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 84 2,0 71 2,0 -1,1 3,1 Gültige Stimmen 4 217 98,0 3 525 98,0 1,1 96,9 davon für CDU 1 840 43,6 1 515 43,0 7,6 35,3 AfD 1 068 25,3 957 27,1 -1,8 29,0 DIE LINKE 583 13,8 487 13,8 -1,3 15,1 SPD 243 5,8 200 5,7 -4,1 9,7 GRÜNE 114 2,7 73 2,1 -1,2 ...