Seite 278 von 29416 | ( 294159 Treffer )
Sortieren nach
705 63,4 0,9 62,5 73,6 51,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 3,4 1,2 2,2 3,3 2,9 Gültige Stimmen 681 96,6 -1,2 97,8 96,7 97,1 davon für SPD 208 30,5 -14,9 45,4 42,6 18,2 CDU 201 29,5 -1,0 30,5 31,5 38,4 Die Linke. 193 28,3 12,5 15,8 20,9 20,1 FDP 31 4,6 -2,4 7,0 4,0 11,9 GRÜNE 6 0,9 -0,4 1,3 1,0 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 126 Wähler/Wahlbeteiligung 102 81,0 8,5 72,4 84,0 77,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,9 2,8 1,1 1,0 1,0 Gültige Stimmen 98 96,1 -2,8 98,9 99,0 99,0 davon für SPD 29 29,6 -15,5 45,1 35,4 16,7 CDU 35 35,7 -1,6 37,4 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 297 Wähler/Wahlbeteiligung 230 77,4 2,7 74,8 83,3 71,8 Erststimmen Ungültige Stimmen - - - - 1,3 1,4 Gültige Stimmen 230 100 - 100 98,7 98,6 davon für SPD 72 31,3 -2,0 33,3 35,8 17,9 CDU 75 32,6 -7,3 39,9 34,1 44,0 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 182 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 114 62,6 -13,2 75,8 61,7 51,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,9 -4,1 5,0 1,6 3,2 Gültige Stimmen 107 99,1 4,1 95,0 98,4 96,8 davon für SPD 40 37,4 -4,0 41,4 26,2 13,2 CDU 45 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 431 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 308 71,5 -10,1 81,5 69,6 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,3 -1,5 3,8 1,1 7,1 Gültige Stimmen 291 97,7 1,5 96,2 98,9 92,9 davon für SPD 75 25,8 -10,7 36,5 23,7 16,6 CDU 125 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 733 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 534 72,9 -6,2 79,1 69,6 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,4 -0,3 0,7 0,7 1,0 Gültige Stimmen 501 99,6 0,3 99,3 99,3 99,0 davon für SPD 248 49,5 -1,1 50,6 37,4 27,2 CDU 143 ...
Wahlkreis 09 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 415 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 162 69,6 3 780 51,0 -8,8 59,8 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 32 1,1 27 1,3 -6,4 7,7 Gültige Stimmen 2 780 98,9 2 023 98,7 6,4 92,3 davon für CDU 913 32,8 691 34,2 -1,6 35,7 AfD 608 21,9 491 24,3 24,3 x DIE LINKE 346 12,4 241 11,9 -12,2 24,1 SPD 217 7,8 143 7,1 -8,1 15,1 GRÜNE 104 3,7 52 2,6 -4,7 7,3 FDP 119 4,3 92 4,5 -6,2 10,7 ...
Wahlkreis 39 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 29 908 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 16 011 53,5 11 092 37,1 -14,3 ...
20 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 910 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 058 58,7 3 215 46,5 -10,1 56,6 ...