Seite 1836 von 29417 | ( 294166 Treffer )
Sortieren nach
Andere % Europawahl 2014 59,0 40,4 13,8 26,0 2,4 2,9 1,3 13,2 Europawahl 2009 54,0 34,8 18,9 19,8 x 3,3 7,4 15,8 Europawahl 2004 64,5 42,2 16,7 22,9 x 1,9 4,9 11,5 Europawahl 1999 69,3 41,6 13,2 35,0 x 0,7 2,2 7,4 Bundestagswahl 2017 67,2 34,7 11,1 23,1 18,4 3,1 5,8 3,8 Landtagswahl 2016 64,0 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,3 31,1 23,9 23,4 3,5 3,5 1,8 12,7 Europawahl 2009 37,8 28,4 24,1 17,8 x 3,4 9,5 16,8 Europawahl 2004 44,8 37,9 24,0 17,8 x 2,6 4,8 12,9 Europawahl 1999 52,5 39,2 19,5 30,9 x 1,5 1,7 7,2 Bundestagswahl 2017 57,2 35,4 19,3 17,2 14,7 3,2 6,2 4,0 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 47,5 34,4 15,0 21,4 7,8 5,8 2,0 13,6 Europawahl 2009 52,8 31,0 15,8 20,3 x 4,5 11,5 17,0 Europawahl 2004 51,3 40,9 18,3 20,7 x 3,6 3,8 12,8 Europawahl 1999 63,1 39,1 14,3 35,8 x 2,6 1,3 6,8 Bundestagswahl 2017 64,5 35,9 11,8 18,5 15,8 5,9 8,0 4,2 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 38,3 29,0 20,1 27,6 4,9 3,8 3,0 11,6 Europawahl 2009 35,3 29,0 20,7 24,4 x 3,5 7,5 14,8 Europawahl 2004 39,8 34,1 20,4 20,7 x 4,0 6,1 14,7 Europawahl 1999 43,2 41,9 18,0 29,7 x 2,1 2,7 5,7 Bundestagswahl 2017 60,4 30,4 17,8 14,4 20,9 2,3 8,7 5,5 Landtagswahl ...
Andere % Europawahl 2014 46,8 34,7 19,3 21,1 5,9 2,8 2,7 13,5 Europawahl 2009 43,6 32,2 21,4 17,3 x 3,5 10,0 15,6 Europawahl 2004 52,5 39,1 20,6 17,1 x 3,0 6,4 13,8 Europawahl 1999 59,5 45,8 16,2 24,3 x 1,5 4,0 8,1 Bundestagswahl 2017 61,0 39,1 14,4 13,7 19,2 2,2 6,1 5,3 Landtagswahl 2016 59,4 ...
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 39,8 29,9 20,1 19,9 9,0 3,2 2,5 15,3 Europawahl 2009 41,8 31,0 23,5 18,2 x 4,7 7,5 15,0 Europawahl 2004 45,7 36,9 19,2 17,1 x 3,9 6,2 16,7 Europawahl 1999 52,7 41,9 18,5 27,3 x 1,8 3,5 7,1 Bundestagswahl 2017 63,1 31,6 15,9 13,1 23,9 2,4 7,8 5,3 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 44,0 33,6 19,0 19,3 5,8 3,5 2,0 16,7 Europawahl 2009 44,6 31,8 20,4 16,9 x 3,9 8,8 18,2 Europawahl 2004 48,8 41,0 19,1 18,2 x 3,5 4,7 13,5 Europawahl 1999 54,5 45,5 16,5 26,5 x 1,8 2,4 7,3 Bundestagswahl 2017 64,2 37,3 15,0 14,8 17,2 2,8 6,8 6,1 Landtagswahl ...
Salzlandkreis jährlich 2. Asche und Rückstandshalde Neustaßfurt „Pottasche“ 2 S (V) Entsorgungsdienstleistungen Bitterfeld GmbH Hallesche Straße 18 06749 Bitterfeld-Wolfen 39418 Neustaßfurt, Neustaßfurter Straße (in Richtung Löderburg) Salzlandkreis 2 mal pro Jahr 3. Bitterfeld-Brifa I 2 S Anhalt-Bitterfelder ...
auch Streitigkeiten gegen die Bundesagentur für Arbeit wegen einer Gleichstellung gemäß §§ 2 Abs. 3 und 151 Abs. 2 und 4 SGB IX. (Sachgebietsschlüssel 070) AS Angelegenheiten nach dem SGB II (Sachgebietsschlüssel 081) AY Angelegenheiten nach dem AsylbLG (Sachgebietsschlüssel 180) BA Angelegenheiten nach § 7a SGB IV ...
der Verordnung zur Übertragung der Verordnungsermächtigung zum Verbot oder zur Beschränkung des Führens von Waffen vom 29. April 2020 (GVBL. S. 218), zuletzt geändert durch Verordnung vom 3. Dezember 2024 (GVBI. LSA S. 349) wird verordnet: § 1 Räumlicher Geltungsbereich Diese Verordnung gilt für den räumlichen ...