Seite 1459 von 29454 | ( 294536 Treffer )
Sortieren nach
18 Aschersleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,3 30,1 25,9 17,1 10,3 4,4 4,5 7,7 Landtagswahl 2011 50,7 32,8 x 25,5 21,5 5,5 3,2 11,4 Bundestagswahl 2017 55,5 31,0 20,8 18,3 15,3 2,7 6,6 5,3 ...
31 Sangerhausen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 60,3 27,5 28,1 17,3 9,7 3,6 3,8 9,9 Landtagswahl 2011 50,7 30,4 x 25,4 21,4 5,5 3,7 13,6 Bundestagswahl 2017 68,0 29,9 22,8 17,4 15,7 2,2 7,2 4,8 Europawahl ...
Landtagswahl 2002 54,8 34,0 23,1 20,2 13,8 2,2 6,7 Landtagswahl 1998 69,9 20,8 24,1 36,8 2,9 3,4 12,1 Landtagswahl 1994 57,1 35,1 22,2 33,4 1,8 4,8 2,7 Bundestagswahl 2005 71,7 26,4 28,6 32,2 6,1 3,4 3,3 Europawahl 2004 43,4 35,1 24,9 18,3 5,1 3,8 12,8 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 53,3 38,7 20,3 20,7 11,4 2,1 6,8 Landtagswahl 1998 70,0 23,9 19,8 38,3 2,9 3,2 11,8 Landtagswahl 1994 53,6 32,6 20,1 37,5 2,0 5,2 2,5 Bundestagswahl 2005 69,8 24,7 28,1 34,4 6,0 3,6 3,2 Europawahl 2004 40,5 33,9 23,5 19,7 4,1 4,1 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 54,0 39,3 19,9 20,1 11,4 2,1 7,3 Landtagswahl 1998 69,4 21,2 18,0 39,7 3,5 2,9 14,7 Landtagswahl 1994 55,0 30,7 15,7 43,4 2,6 4,7 2,9 Bundestagswahl 2005 70,7 25,6 27,4 33,2 6,6 3,5 3,7 Europawahl 2004 41,1 36,3 23,9 18,0 4,4 4,0 13,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 56,8 39,2 19,7 18,6 14,0 1,6 6,9 Landtagswahl 1998 71,5 23,6 18,3 35,6 3,9 2,8 15,8 Landtagswahl 1994 56,9 37,4 18,4 34,8 2,2 4,5 2,8 Bundestagswahl 2005 72,6 27,5 24,7 33,8 7,2 3,7 3,2 Europawahl 2004 44,4 37,2 22,6 18,3 5,2 3,7 13,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 54,6 40,3 18,6 22,2 10,5 1,5 6,8 Landtagswahl 1998 69,6 24,0 18,0 39,9 3,6 2,9 11,7 Landtagswahl 1994 56,9 37,2 17,1 35,7 2,5 5,1 2,4 Bundestagswahl 2005 69,7 26,8 25,3 34,1 6,8 3,1 3,9 Europawahl 2004 44,2 38,1 21,7 19,2 4,7 3,7 12,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 55,6 38,1 20,2 19,9 12,7 1,4 7,7 Landtagswahl 1998 71,3 22,6 19,9 33,8 4,3 2,5 16,9 Landtagswahl 1994 53,2 37,3 20,0 32,4 3,0 4,2 3,2 Bundestagswahl 2005 70,9 24,1 28,1 30,8 9,5 3,0 4,5 Europawahl 2004 47,0 34,6 24,1 17,2 6,4 2,9 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder kommenden Betrag. Satz 1 gilt nur, wenn sich die zuwendungs- Änderung der Finanzierung fähigen Ausgaben oder die Deckungsmittel um mehr als 500 Nr. 3 Vergabe vonAufträgen Euro ändern. Nr. 4 Zur Erfüllung ...
Intelligenz für Jugendamtsmitarbeitende (ASD, Jugendhilfeplanung/Controlling, Jugendschützer*innen, Pflegekinderwesen etc.). Im Rahmen des zweitägigen Formats wird es neben theoretischen Inputs auch immer wieder Raum für praktische Übungen und Austausch in der Gruppe geben. 3 x 3 der Onlineberatung ...