Seite 1197 von 29454 | ( 294536 Treffer )
Sortieren nach
Schönburg Burgenlandkreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 63,8 28,7 25,2 13,8 9,8 13,8 3,3 5,3 Bundestagswahl 2013 61,1 48,2 6,6 20,0 12,3 4,7 2,3 5,8 Bundestagswahl 2009 61,9 34,2 x 27,1 11,9 15,9 3,7 7,3 ...
Ballenstedt Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 56,4 33,6 19,3 17,9 14,7 6,5 3,0 5,0 Bundestagswahl 2013 52,3 44,8 3,5 24,3 16,8 2,1 3,0 5,5 Bundestagswahl 2009 54,0 30,8 x 34,3 16,1 9,8 4,3 4,7 ...
Harsleben Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 62,0 36,3 17,3 18,3 13,2 8,3 2,4 4,2 Bundestagswahl 2013 54,4 48,4 4,2 21,7 16,2 2,1 2,5 4,8 Bundestagswahl 2009 56,5 36,4 x 32,1 13,7 7,9 3,9 6,0 ...
Zerbst/Anhalt Landkreis Anhalt-Bitterfeld Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 53,2 31,5 18,8 17,4 14,5 8,8 3,0 5,9 Bundestagswahl 2013 50,5 42,4 3,7 24,4 17,8 2,4 3,0 6,4 Bundestagswahl 2009 49,3 31,4 x 32,5 15,6 10,4 ...
Landsberg Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 63,3 31,4 23,7 14,6 11,7 10,3 2,9 5,5 Bundestagswahl 2013 59,6 47,2 4,7 20,8 14,3 3,6 3,3 6,1 Bundestagswahl 2009 58,2 33,4 x 28,9 13,1 15,3 4,3 5,0 ...
Eichstedt (Altmark) Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 70,3 36,7 15,4 15,5 16,7 8,6 2,1 5,0 Bundestagswahl 2013 68,1 48,9 1,7 24,3 17,0 1,3 1,9 4,8 Bundestagswahl 2009 67,6 34,3 x 28,1 17,2 10,8 ...
Kamern Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 56,1 34,3 15,8 19,0 16,1 7,1 2,7 4,9 Bundestagswahl 2013 55,4 46,0 3,5 22,0 18,5 2,1 2,3 5,6 Bundestagswahl 2009 54,9 25,0 x 36,4 18,0 8,2 7,1 5,3 ...
Jahre Haltung mit männlichen Rindern 2 Jahre und älter Haltung mit weiblichen Rindern 2 Jahre und älter Dessau-Roßlau, Stadt Haltungen 28 3 22 16 14 6 10 12 15 11 9 Dessau-Roßlau, Stadt Anzahl der Tiere 1 375 7 410 . . . 212 102 282 . . Halle (Saale), Stadt Haltungen 4 - 3 1 1 1 1 1 2 2 1 Halle (Saale), ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 712 Wähler/Wahlbeteiligung 428 60,1 9,3 50,8 42,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 14 3,3 -5,2 8,5 . Gültige Stimmzettel 414 96,7 5,2 91,5 . Ungültige Stimmen . . . . 1,3 Gültige Stimmen 1 224 . . . 98,7 davon ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 399 Wähler/Wahlbeteiligung 162 40,6 -11,0 51,6 36,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 5,6 -0,7 6,2 . Gültige Stimmzettel 153 94,4 0,7 93,8 . Ungültige Stimmen . . . . - Gültige Stimmen 459 . . . 100 davon ...