Seite 812 von 39032 | ( 390318 Treffer )
Sortieren nach
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 39 089 Wähler/Wahlbeteiligung 21 002 53,7 -14,9 68,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 543 2,6 -1,7 4,3 Gültige Stimmen 20 459 97,4 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 47 390 Wähler/Wahlbeteiligung 24 262 51,2 -17,9 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 549 2,3 -2,4 4,6 Gültige Stimmen 23 713 97,7 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 50 095 Wähler/Wahlbeteiligung 26 752 53,4 -15,7 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 768 2,9 -1,1 4,0 Gültige Stimmen 25 984 97,1 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 211 Wähler/Wahlbeteiligung 24 263 54,9 -18,3 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 598 2,5 -1,6 4,1 Gültige Stimmen 23 665 97,5 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 405 Wähler/Wahlbeteiligung 25 399 55,9 -14,4 70,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 815 3,2 -1,3 4,5 Gültige Stimmen 24 584 96,8 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 40 147 Wähler/Wahlbeteiligung 20 410 50,8 -19,2 70,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 655 3,2 -1,5 4,7 Gültige Stimmen 19 755 96,8 ...
Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 609 Wähler/Wahlbeteiligung 26 332 57,7 -14,4 72,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 709 2,7 -1,1 3,8 Gültige Stimmen 25 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 106 73,1 13,0 60,1 73,8 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -2,2 2,2 0,9 7,5 Gültige Stimmen 106 100 2,2 97,8 99,1 92,5 davon für SPD 34 32,1 -13,9 46,0 46,8 31,4 CDU 31 29,2 0,5 28,7 37,6 39,5 Die Linke. 32 30,2 8,3 21,8 11,9 19,8 FDP 7 6,6 3,2 3,4 1,8 5,8 GRÜNE 1 0,9 0,9 - 0,9 1,2 NPD ...
69 69,0 -6,7 75,7 87,1 66,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,4 0,3 1,2 3,9 4,1 Gültige Stimmen 68 98,6 -0,3 98,8 96,1 95,9 davon für SPD 19 27,9 -21,5 49,4 57,7 23,9 CDU 11 16,2 -6,7 22,9 19,5 33,8 Die Linke. 27 39,7 20,4 19,3 18,7 25,4 FDP 4 5,9 2,3 3,6 0,8 11,3 GRÜNE 2 2,9 -0,7 3,6 3,3 5,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 163 74,8 -11,0 85,8 72,8 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -1,7 1,7 1,2 1,5 Gültige Stimmen 160 100 1,7 98,3 98,8 98,5 davon für SPD 78 48,8 -0,7 49,4 37,2 15,4 CDU 56 35,0 4,2 30,8 42,1 50,0 PDS 20 12,5 -2,6 15,1 17,7 23,8 FDP 5 3,1 0,8 2,3 1,2 5,4 GRÜNE 1 0,6 -1,7 2,3 1,2 - ...