Seite 643 von 40020 | ( 400200 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 151 501 Wähler/Wahlbeteiligung 73 262 48,4 5,1 43,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 012 2,7 -0,3 3,0 Gültige Stimmen 71 250 97,3 0,3 97,0 davon für CDU 23 920 33,6 -1,6 35,2 DIE LINKE 17 797 25,0 1,5 23,5 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 117 431 Wähler/Wahlbeteiligung 63 179 53,8 5,9 47,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 422 2,3 -0,6 2,9 Gültige Stimmen 61 757 97,7 0,6 97,1 davon für CDU 24 797 40,2 -0,7 40,9 DIE LINKE 13 208 21,4 -1,8 23,2 SPD 11 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 212 Wähler/Wahlbeteiligung 146 68,9 6,2 62,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 -2,0 3,4 Gültige Stimmen 144 98,6 2,0 96,6 davon für SPD 21 14,6 -19,0 33,6 DIE LINKE 45 31,3 2,6 28,7 CDU 37 25,7 5,4 20,3 FDP 10 6,9 4,8 2 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 109 428 Wähler/Wahlbeteiligung 1 190 831 56,5 -15,0 71,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 32 965 2,8 -1,6 4,3 Gültige Stimmen 1 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 117 431 Wähler/Wahlbeteiligung 63 179 53,8 5,9 47,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 422 2,3 -0,6 2,9 Gültige Stimmen 61 757 97,7 0,6 97,1 davon für CDU 24 797 40,2 -0,7 40,9 DIE LINKE 13 208 21,4 -1,8 23,2 SPD 11 ...
Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 151 501 Wähler/Wahlbeteiligung 73 262 48,4 5,1 43,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 012 2,7 -0,3 3,0 Gültige Stimmen 71 250 97,3 0,3 97,0 davon für CDU 23 920 33,6 -1,6 35,2 DIE LINKE 17 797 25,0 1,5 23,5 ...
Stendal für die großzügige finanzielle und ideelle Unterstützung! Ohne diese hätte das Projekt in dieser Form nicht durchgeführt werden können. Hansestadt Osterburg 2 Prof. Dr. Volker Wiedemer (Moderation Abschlussveranstaltung) Rick Ramminger Lena Ruß Susanne Schröder Zara Zitzelsberger Amber Mae Aßmann ...
Kriminalstatistik Tel.: 0391 250-2031 bzw. 7972-2031 pks.lka@polizei.sachsen-anhalt.de Seite 2 von 77 Inhaltsverzeichnis 1. Eckdaten ....................................................................................................... 3 2. Bedeutung und Begriffsbestimmung ...
01 Salzwedel Borchert, Carsten (CDU) 36,4 17,7 14,9 9,7 4,6 5,2 11,6 02 Gardelegen-Klötze Hietel, Sandra (CDU) 36,3 19,8 12,5 13,9 4,2 4,9 8,3 03 Havelberg-Osterburg Schulenburg, Chris (CDU) 26,7 21,1 11,4 6,9 3,4 4,5 26,1 04 Stendal Schüßler, Xenia Sabrina (CDU) 29,7 22,3 10,9 11,8 4,7 7,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 49 110 Wähler/Wahlbeteiligung 30 910 62,9 11,4 51,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 776 2,5 0,2 2,3 Gültige Stimmen 30 134 97,5 -0,2 97,7 davon für CDU 9 ...