Seite 579 von 40018 | ( 400174 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 27 588 47,1 -9,8 56,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 628 2,3 -0,5 2,7 Gültige Stimmen 26 960 97,7 0,5 97,3 davon für CDU 9 880 36,6 -0,7 37,3 Die Linke. 5 820 21,6 2,8 18,8 SPD 6 559 24,3 5,5 18,8 FDP 1 576 5,8 -5,9 11,8 GRÜNE 1 240 4,6 1,5 3,1 MLPD 126 0,5 0,4 0 Off D-STATT-DSU 1 394 5,2 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 910 Wähler/Wahlbeteiligung 554 60,9 4,3 56,5 68,1 48,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,3 0,3 2,1 2,5 4,0 Gültige Stimmen 541 97,7 -0,3 97,9 97,5 96,0 davon für SPD 167 30,9 -7,6 38,5 43,7 22,9 CDU 147 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 076 Wähler/Wahlbeteiligung 735 68,3 3,3 65,0 73,5 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 2,3 0,5 1,8 2,3 2,5 Gültige Stimmen 718 97,7 -0,5 98,2 97,7 97,5 davon für SPD 191 26,6 -10,6 37,2 40,5 23,9 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 29 689 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 19 617 66,1 -9,2 75,3 58,7 50,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 228 1,4 -0,6 2,0 1,3 2,8 Gültige Stimmen 16 363 98,6 0,6 98,0 98,7 97,2 davon für SPD 7 038 43,0 -0,2 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 408 Wähler/Wahlbeteiligung 259 63,5 1,2 62,3 75,4 57,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,2 1,2 - 2,2 2,1 Gültige Stimmen 256 98,8 -1,2 100 97,8 97,9 davon für SPD 76 29,7 -14,5 44,1 36,9 13,5 CDU 82 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 613 Wähler/Wahlbeteiligung 387 63,1 -0,8 64,0 72,4 52,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,3 0,3 2,0 3,0 2,2 Gültige Stimmen 378 97,7 -0,3 98,0 97,0 97,8 davon für SPD 116 30,7 -7,4 38,1 43,4 17,5 CDU 140 37,0 -0,8 ...
Gemeinde Roitzsch - Landkreis Bitterfeld Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 28 292 Wähler/Wahlbeteiligung 9 904 35,0 3,7 31,3 Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler 3 415 47,1 . . Stimmen Ungültige Stimmen 308 3,1 -0,8 4,0 Gültige Stimmen 9 596 96,9 0,8 96,0 davon für CDU 3 243 33,8 2,8 31,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 190 680 Wähler/Wahlbeteiligung 77 432 40,6 3,1 37,5 darunter Briefwähler 17 835 . . . Stimmen Ungültige Stimmen 1 376 1,8 -0,9 2,7 Gültige Stimmen 76 056 98,2 0,9 97,3 davon für CDU 17 871 23,5 0,4 23,1 DIE LINKE 18 363 24,1 -1,9 26,0 SPD 15 798 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 101 39,0 -20,4 59,4 85,4 49,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 15 14,9 2,0 12,8 12,0 . Gültige Stimmzettel 86 85,1 -2,0 87,2 88,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 256 . . . . 97,5 davon für CDU 101 39,5 16,1 23,4 39,3 41,7 Die Linke. 54 21,1 -0,4 21,5 16,9 17,4 ...