Seite 2276 von 38465 | ( 384650 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 226 Wähler/Wahlbeteiligung 1 129 57,1 -25,2 82,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 8,5 4,3 4,2 Gültige Stimmen 118 91,5 -4,3 95,8 davon für SPD 25 21,2 -25,3 46,4 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 234 Wähler/Wahlbeteiligung 1 134 57,3 -19,2 76,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,5 -5,7 7,1 Gültige Stimmen 132 98,5 5,7 92,9 davon für SPD 33 25,0 -22,9 47,9 CDU ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 650 Wähler/Wahlbeteiligung 1 426 65,5 -12,0 77,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,3 -0,8 3,2 Gültige Stimmen 416 97,7 0,8 96,8 davon für SPD 72 17,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 151 Wähler/Wahlbeteiligung 1 99 65,6 -15,4 81,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,0 -3,4 5,5 Gültige Stimmen 97 98,0 3,4 94,5 davon für SPD 2 2,1 -24,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 129 Wähler/Wahlbeteiligung 1 549 48,6 -19,3 67,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 4,2 -2,5 6,7 Gültige Stimmen 526 95,8 2,5 93,3 davon für SPD 114 21,7 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 180 Wähler/Wahlbeteiligung 1 631 53,5 -16,9 70,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 2,9 -1,4 4,3 Gültige Stimmen 613 97,1 1,4 95,7 davon für SPD 251 40,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 239 Wähler/Wahlbeteiligung 1 100 41,8 -23,7 65,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,0 -5,6 7,6 Gültige Stimmen 98 98,0 5,6 92,4 davon für SPD 29 29,6 -10,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 038 Wähler/Wahlbeteiligung 1 609 58,7 -14,1 72,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 3,3 -3,5 6,8 Gültige Stimmen 589 96,7 3,5 93,2 davon für SPD 122 20,7 ...
Braunsbedra, Tel. 034633/40117, E-Mail: spiess@braunsbedra.de Amtsblatt für die Stadt Braunsbedra 11. Jahrgang Braunsbedra, den 28.10.2025 Nummer 57 Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit zur 6. Änderung des Teilflächennutzungsplans Seite 1-2 Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan Nr. 21 ...
4,4 2003 16 889 8 696 8 193 87 5,1 2002 17 617 9 113 8 504 71 4,0 2001 18 073 9 313 8 760 75 4,1 2000 18 723 9 716 9 007 76 4,0 1995 14 568 7 529 7 039 76 5,2 1990 31 837 16 486 ...