Seite 1512 von 39116 | ( 391158 Treffer )
Sortieren nach
39 Weißenfels Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,2 26,2 29,6 15,5 12,2 3,4 4,4 8,6 Landtagswahl 2011 46,6 31,2 x 24,1 20,7 5,8 3,8 14,4 Bundestagswahl 2017 67,3 30,6 24,4 16,2 13,6 2,4 7,6 5,2 Europawahl ...
41 Zeitz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,1 28,7 30,4 15,5 9,5 3,2 3,5 9,2 Landtagswahl 2011 49,2 32,0 x 24,2 19,7 5,1 4,0 15,0 Bundestagswahl 2017 67,8 29,2 26,4 16,8 12,7 2,2 7,3 5,4 Europawahl 2019 ...
Landtagswahl 2002 61,2 42,8 15,9 16,4 16,2 1,7 7,0 Landtagswahl 1998 72,8 25,1 16,6 34,7 4,7 2,9 15,9 Landtagswahl 1994 58,2 40,1 16,1 32,2 2,9 5,4 3,2 Bundestagswahl 2005 72,5 27,6 24,0 33,5 7,9 3,6 3,4 Europawahl 2004 44,9 39,1 20,5 17,8 6,5 4,2 12,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 52,8 39,2 20,6 22,5 10,0 1,0 6,8 Landtagswahl 1998 69,6 20,4 19,4 39,9 3,5 2,1 14,6 Landtagswahl 1994 55,0 34,5 23,0 33,8 2,7 3,8 2,3 Bundestagswahl 2005 64,5 24,5 27,9 33,0 7,2 2,7 4,7 Europawahl 2004 31,2 34,9 26,3 17,4 5,4 2,8 13,3 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 56,9 37,1 20,8 18,2 14,7 0,9 8,2 Landtagswahl 1998 72,5 22,4 19,3 33,5 7,5 2,0 15,2 Landtagswahl 1994 55,4 35,7 15,1 31,6 11,1 3,4 3,1 Bundestagswahl 2005 71,4 25,4 28,7 28,6 9,8 2,8 4,7 Europawahl 2004 48,2 36,1 22,3 16,7 8,2 2,8 13,9 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 54,9 41,2 20,0 18,3 11,7 1,7 7,2 Landtagswahl 1998 73,2 24,4 19,4 34,1 4,3 2,9 14,9 Landtagswahl 1994 55,1 38,1 16,3 33,5 3,7 4,2 4,2 Bundestagswahl 2005 70,7 26,7 25,7 29,4 9,2 3,6 5,5 Europawahl 2004 47,2 37,7 21,5 17,4 5,5 3,7 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Quellenbilanz CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) seit 1990 nach Energieträgern Jahr Energieträger1, 2 insgesamt in 1 000 t CO2 Steinkohlen2 in 1 000 t CO2 Braunkohlen2 in 1 000 t CO2 Mineralöl- produkte2, 3 in 1 000 t CO2 Erdgas2 in 1 000 t CO2 Sonstige Gase2 in 1 000 t ...
Grundstücksgröße: Nutzungsmöglichkeiten: Kaufpreis: Kontakt: #1075 Wohnhaus sanierungsbedürftig k. A. 140 m 2 160 m 2 Wohnhaus auf Anfrage Stadt Schraplau Marktstraße 25 06279 Schraplau Tel: 03477 9000 E-Mail: service@vg-weida-land.de ...
und abschreckend ist. (2) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben a bis h und j verhängt. Bei der Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend ...
Alle Preisträger 2020 auf einen Blick Kategorie Institution (Bewerber) Projektname Ort „Bewegen“ Perspektiven für Familien und Kinder 1. Platz Hecklingen – Gemeinsam Zukunft gestalten e. V. „Hecklingen – Gemeinsam Zukunft gestalten“ Hecklingen 2. Platz ...