Seite 1833 von 39947 | ( 399466 Treffer )
Sortieren nach
FDP Andere % Europawahl 2014 54,5 39,3 21,3 15,9 5,2 4,3 1,7 12,2 Europawahl 2009 48,6 34,6 19,9 15,7 x 3,3 8,4 18,2 Europawahl 2004 53,8 45,7 19,6 14,8 x 3,0 3,2 13,6 Europawahl 1999 65,3 43,2 21,7 21,3 x 0,2 2,6 11,1 Bundestagswahl 2017 68,1 32,3 19,0 9,9 22,2 2,4 8,9 5,2 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 40,8 31,8 23,3 18,7 6,7 1,8 1,1 16,6 Europawahl 2009 45,0 24,9 28,0 17,2 x 2,8 6,0 21,2 Europawahl 2004 48,2 34,1 28,5 17,0 x 1,8 4,0 14,7 Europawahl 1999 54,9 36,9 25,0 29,2 x 0,6 1,2 7,1 Bundestagswahl 2017 57,2 27,0 18,4 16,4 25,7 1,0 5,6 5,9 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 47,9 28,2 24,8 15,7 7,5 3,5 3,2 17,2 Europawahl 2009 27,0 27,8 26,9 13,5 x 4,1 13,3 14,4 Europawahl 2004 53,2 39,3 29,4 10,6 x 3,0 5,9 11,9 Europawahl 1999 60,2 44,5 23,3 20,6 x 1,2 2,1 8,3 Bundestagswahl 2017 63,0 26,1 16,9 8,6 33,9 1,7 7,2 5,6 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 37,7 37,0 19,8 19,6 6,2 3,7 1,2 12,5 Europawahl 2009 40,8 47,3 21,1 10,9 x 3,4 3,8 13,6 Europawahl 2004 42,9 49,4 16,5 14,8 x 3,1 2,0 14,2 Europawahl 1999 47,9 57,7 11,9 21,1 x 2,2 1,0 6,2 Bundestagswahl 2017 62,0 36,3 18,3 13,2 17,3 2,4 8,3 4,2 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 32,9 43,1 17,2 19,3 4,5 2,6 2,4 10,8 Europawahl 2009 34,2 29,4 24,1 16,3 x 3,2 7,8 19,3 Europawahl 2004 35,9 34,0 22,8 20,9 x 1,9 3,6 16,8 Europawahl 1999 49,4 39,9 16,5 33,2 x 0,9 1,8 7,7 Bundestagswahl 2017 52,4 37,2 16,3 13,5 22,2 0,8 5,5 4,5 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,6 33,2 20,3 17,4 11,4 2,4 2,8 12,6 Europawahl 2009 34,0 28,9 22,0 18,2 x 3,7 9,7 17,5 Europawahl 2004 43,6 37,7 22,1 16,6 x 2,7 6,0 14,9 Europawahl 1999 47,4 43,0 19,4 24,3 x 1,2 3,3 8,7 Bundestagswahl 2017 61,2 29,7 15,2 12,2 27,5 2,0 8,3 5,1 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 49,7 34,8 19,0 26,9 2,7 3,2 2,9 10,4 Europawahl 2009 43,3 27,3 19,2 21,2 x 3,5 12,7 16,2 Europawahl 2004 41,9 39,6 23,8 20,3 x 1,6 4,2 10,5 Europawahl 1999 53,0 38,5 19,7 33,7 x 1,0 2,2 5,0 Bundestagswahl 2017 63,9 37,3 17,5 18,5 12,3 3,0 6,5 5,0 ...
Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Baudenkmal. Die noch zu vermessende Teilfläche hat eine ca. Größe von 2.718 m². Das Gebäu- de steht zur Zeit leer. (Ortsbesichtigungen nach telefonischer Vereinbarung Tel.-Nr. 03946 / 76 218) Gebote sowie Finanzierungsnachweise sind bis zum 02.08.2002 an den Landkreis ...
Mitarbeitern, die einzelne Hinweise zur Verfügung gestellt haben. Gesamtkoordination und Zusammenstellung des Berichts: Dr. Martin Trost Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Naturschutz 2 Kontakt: Dr. Martin Trost Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Fachbereich Naturschutz Postfach 200 ...
8 136 14 365 78 180 136 356 130 170 154 162 156 164 156 49 154 27 51 133 2 133 3 133 6 133 7 133 10 133 11 154 46 154 60 163 156 165 156 89 175 154 335 119 2 167 156 169 156 237 155 105 135 10 103 1 154 52 153 1 368 369 154 3 128 334 150 133 53 135 17 133 50 156 10 154 16 154 15 154 9 154 10 143 8 ...