Seite 1327 von 40006 | ( 400057 Treffer )
Sortieren nach
Ungültige Stimmzettel 1 352 1,8 . Gültige Stimmzettel 74 130 98,2 . Gültige Stimmen/Sitze 219 049 . 56 davon für: CDU 55 285 25,2 14 DIE LINKE 48 618 22,2 13 SPD 55 683 25,4 14 GRÜNE 23 282 10,6 6 FDP 7 203 3,3 2 NPD 719 0,3 - future! 4 345 2,0 1 Tierschutzpartei 4 552 2,1 1 ...
sonstige Hinweise 1 Ministerium der Finanzen Steuerobersekretäranwärter/ Steuerobersekretäranwärterin (m/w/d) in der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt in der Steuerverwaltung (ehemals mittlerer Dienst) 17 21.02.2026 Achtung: laufendes Bewerbungsverfahr en, Bewerbung ab sofort möglich 15.08.2026 2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,5 37,0 21,2 20,0 3,9 2,6 13,8 1,5 Landtagswahl 1994 58,7 31,0 35,0 20,7 3,7 5,7 x 3,9 Landtagswahl 1990 64,6 24,3 38,0 12,4 15,7 5,0 x 4,7 Bundestagswahl 1998 77,6 39,3 26,6 20,6 4,7 3,0 3,1 2,7 Bundestagswahl 1994 70,8 32,9 39,1 18,5 4,0 3,5 x 1,9 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,1 34,0 22,7 19,7 4,3 2,6 14,7 2,1 Landtagswahl 1994 53,2 32,4 37,3 19,8 3,0 4,3 x 3,2 Landtagswahl 1990 65,9 25,5 42,8 10,7 12,9 4,3 x 3,8 Bundestagswahl 1998 76,5 38,3 27,9 19,6 4,1 2,9 3,5 3,6 Bundestagswahl 1994 68,9 31,9 41,0 17,9 4,0 3,1 x 2,1 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,1 34,7 23,2 18,9 3,9 2,2 14,4 2,7 Landtagswahl 1994 56,4 33,5 38,0 17,4 3,3 4,1 x 3,7 Landtagswahl 1990 64,5 28,3 39,4 11,0 12,3 4,0 x 4,9 Bundestagswahl 1998 78,9 36,4 29,2 19,8 3,9 2,5 4,4 3,8 Bundestagswahl 1994 70,9 32,8 41,6 16,1 3,9 3,1 x 2,4 Bundestagswahl ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,0 38,5 22,2 17,7 3,8 3,7 12,3 1,7 Landtagswahl 1994 52,5 37,0 33,2 17,2 3,9 5,5 x 3,2 Landtagswahl 1990 61,8 25,6 45,0 9,3 11,4 4,9 x 3,8 Bundestagswahl 1998 75,5 40,0 27,2 19,1 3,9 3,9 2,7 3,1 Bundestagswahl 1994 68,1 36,3 38,4 16,0 3,8 3,5 x 2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,1 35,6 20,6 21,5 4,4 2,6 12,9 2,4 Landtagswahl 1994 48,7 34,6 32,2 20,8 4,1 5,0 x 3,4 Landtagswahl 1990 63,0 27,0 35,3 12,7 14,8 5,9 x 4,3 Bundestagswahl 1998 75,8 37,8 26,9 21,6 3,9 3,0 3,2 3,5 Bundestagswahl 1994 67,0 32,8 39,0 18,3 4,4 3,4 x 2 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,2 34,1 24,4 19,4 4,3 2,9 12,4 2,5 Landtagswahl 1994 55,1 33,5 38,1 16,3 3,7 4,2 x 4,2 Landtagswahl 1990 68,8 19,7 43,4 9,5 17,8 4,5 x 5,1 Bundestagswahl 1998 78,6 34,5 30,3 20,1 4,5 3,5 3,1 3,9 Bundestagswahl 1994 70,6 31,5 41,6 15,9 4,7 3,5 x 2,8 Bundestagswahl ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Bitterfeld-Wolfen Landkreis Anhalt-Bitterfeld Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 32,2 26,9 17,0 14,6 5,6 1,8 34,1 Kreistagswahl 2004 36,0 32,3 20,9 20,0 6,3 1,5 19,2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,5 37,0 21,2 20,0 3,9 2,6 13,8 1,5 Landtagswahl 1994 58,7 31,0 35,0 20,7 3,7 5,7 x 3,9 Landtagswahl 1990 64,6 24,3 38,0 12,4 15,7 5,0 x 4,7 Bundestagswahl 1998 77,6 39,3 26,6 20,6 4,7 3,0 3,1 2,7 Bundestagswahl 1994 70,8 32,9 39,1 18,5 4,0 3,5 x 1,9 ...