Seite 1165 von 39941 | ( 399406 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 052 Wähler/Wahlbeteiligung 1 575 54,7 7,2 47,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,6 1,3 1,3 Gültige Stimmen 560 97,4 -1,3 98,7 davon für CDU 85 15,2 -3,6 18,8 DIE LINKE 112 20,0 -5,8 25,8 SPD 130 23,2 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 942 Wähler/Wahlbeteiligung 1 604 64,1 3,6 60,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,3 0,9 1,4 Gültige Stimmen 590 97,7 -0,9 98,6 davon für CDU 208 35,3 19,8 15,5 DIE LINKE 58 9,8 1,5 8,3 SPD 58 9,8 -52,2 62,0 GRÜNE 25 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 940 Wähler/Wahlbeteiligung 1 577 61,4 10,5 50,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,0 -1,3 2,3 Gültige Stimmen 571 99,0 1,3 97,7 davon für CDU 163 28,5 -0,6 29,1 DIE LINKE 91 15,9 1,1 14,9 SPD 91 15,9 -7,6 23,6 GRÜNE 23 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 070 Wähler/Wahlbeteiligung 1 654 61,1 13,0 48,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 2,4 0,5 2,0 Gültige Stimmen 638 97,6 -0,5 98,0 davon für CDU 222 34,8 -0,6 35,4 DIE LINKE 90 14,1 -7,1 21,2 SPD 82 12,9 -12,1 24,9 GRÜNE ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 379 Wähler/Wahlbeteiligung 1 882 64,0 11,8 52,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 1,5 -1,2 2,6 Gültige Stimmen 869 98,5 1,2 97,4 davon für CDU 526 60,5 25,6 35,0 DIE LINKE 85 9,8 -10,0 19,8 SPD 92 10,6 -18,3 28,9 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 431 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 435 53,4 5,9 47,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 100 2,9 0,4 2,6 Gültige Stimmen 3 335 97,1 -0,4 97,4 davon für CDU 1 001 30,0 -0,4 30,4 DIE LINKE 645 19,3 -14,0 33,4 SPD 482 14,5 ...
zu vertreten. Mit der Auskunft aus der Kaufpreissammlung ist keine Aussage über die Verwendbarkeit der Daten im Einzelfall verbunden. Gebühren: Für die Auskunft aus der Kaufpreissammlung werden Gebühren gemäß Tarifste 1.4 der Anlage 2 der Kostenverordnung für das amtliche ...
Burgenlandkreis Wahlkreis 43 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 27 508 Wähler/Wahlbeteiligung 10 687 38,9 5,8 33,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 346 3,2 -0,4 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 533 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 505 59,8 6,5 53,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 405 9,0 6,8 2,2 Gültige Stimmen 4 100 91,0 -6,8 97,8 davon für CDU 1 746 42,6 9,2 33,3 DIE LINKE 805 19,6 3,9 15,8 SPD 807 19,7 2,8 16,8 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 144 Wähler/Wahlbeteiligung 1 586 51,2 6,2 45,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 3,2 0,1 3,2 Gültige Stimmen 567 96,8 -0,1 96,8 davon für CDU 171 30,2 -2,7 32,8 DIE LINKE 80 14,1 -7,6 21,7 SPD 119 21,0 -4,0 25,0 GRÜNE ...